| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve o dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Potenza centrale elettroidraulica | Peso specifico max. materiale | Capacità min. dell'impianto di sollevamento | Sistema di comando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1410/200 | Mc 2 | Largh. mm 1550 | Kg 2250 | Ton 2.8 | kW 15 | T/Mc 1.4 | Ton 5 | elettrovalvola |
| B.1410/250 | Mc 2.5 | Largh. mm 1900 | Kg 2380 | Ton 3.3 | kW 15 | T/Mc 1.3 | Ton 6 | elettrovalvola |
| B.1430/320 | Mc 3.2 | Largh. mm 2200 | Kg 3020 | Ton 3.5 | kW 15 | T/Mc 1.1 | Ton 8 | elettrovalvola |
| B.1430/400 | Mc 4 | Largh. mm 2200 | Kg 3150 | Ton 3.6 | kW 15 | T/Mc 0.9 | Ton 8 | elettrovalvola |
| B.1460/200 | Mc 2 | Largh. mm 1550 | Kg 2250 | Ton 2.8 | kW 15 | T/Mc 1.4 | Ton 5 | reversibile |
| B.1460/250 | Mc 2.5 | Largh. mm 1900 | Kg 2380 | Ton 3.3 | kW 15 | T/Mc 1.3 | Ton 6 | reversibile |
| B.1480/320 | Mc 3.2 | Largh. mm 2200 | Kg 3020 | Ton 3.5 | kW 18 | T/Mc 1.1 | Ton 8 | reversibile |
| B.1480/400 | Mc 4 | Largh. mm 2200 | Kg 3150 | Ton 3.6 | kW 18 | T/Mc 0.9 | Ton 8 | reversibile |
| B.2410/125 | Mc 1.3 | Largh. mm 1220 | Kg 1990 | Ton 2.5 | kW 15 | T/Mc 2 | Ton 5 | elettrovalvola |
| B.2410/160 | Mc 1.6 | Largh. mm 1550 | Kg 2070 | Ton 2.8 | kW 15 | T/Mc 1.7 | Ton 5 | elettrovalvola |
| B.2430/200 | Mc 2 | Largh. mm 1800 | Kg 2720 | Ton 3.4 | kW 15 | T/Mc 1.7 | Ton 6 | elettrovalvola |
| B.2430/250 | Mc 2.5 | Largh. mm 1800 | Kg 2800 | Ton 3.5 | kW 15 | T/Mc 1.4 | Ton 6 | elettrovalvola |
| B.2430/320 | Mc 3.2 | Largh. mm 1570 | Kg 3600 | Ton 5.8 | kW 18 | T/Mc 1.8 | Ton 10 | elettrovalvola |
| B.2430/400 | Mc 4 | Largh. mm 1900 | Kg 3850 | Ton 6.8 | kW 18 | T/Mc 1.7 | Ton 12 | elettrovalvola |
| B.2430/500 | Mc 5 | Largh. mm 2450 | Kg 4200 | Ton 8 | kW 18 | T/Mc 1.6 | Ton 12 | elettrovalvola |
| B.2430/630 | Mc 6.3 | Largh. mm 2450 | Kg 4580 | Ton 8.2 | kW 18 | T/Mc 1.3 | Ton 16 | elettrovalvola |
| B.2460/125 | Mc 1.3 | Largh. mm 1220 | Kg 1990 | Ton 2.5 | kW 15 | T/Mc 2 | Ton 5 | reversibile |
| B.2460/160 | Mc 1.6 | Largh. mm 1550 | Kg 2070 | Ton 2.8 | kW 15 | T/Mc 1.7 | Ton 5 | reversibile |
| B.2480/200 | Mc 2 | Largh. mm 1800 | Kg 2720 | Ton 3.4 | kW 18 | T/Mc 1.7 | Ton 6 | reversibile |
| B.2480/250 | Mc 2.5 | Largh. mm 1800 | Kg 2800 | Ton 3.5 | kW 18 | T/Mc 1.4 | Ton 6 | reversibile |
| B.2480/320 | Mc 3.2 | Largh. mm 1570 | Kg 3600 | Ton 5.8 | kW 22 | T/Mc 1.8 | Ton 10 | reversibile |
| B.2480/400 | Mc 4 | Largh. mm 1900 | Kg 3850 | Ton 6.8 | kW 22 | T/Mc 1.7 | Ton 12 | reversibile |
| B.2480/500 | Mc 5 | Largh. mm 2450 | Kg 4200 | Ton 8 | kW 22 | T/Mc 1.6 | Ton 12 | reversibile |
| B.2480/630 | Mc 6.3 | Largh. mm 2450 | Kg 4580 | Ton 8.2 | kW 22 | T/Mc 1.3 | Ton 16 | reversibile |
| B.3410/100 | Mc 1 | Largh. mm 1220 | Kg 1900 | Ton 2.2 | kW 15 | T/Mc 2.2 | Ton 4 | elettrovalvola |
| B.3410/80 | Mc 0.8 | Largh. mm 1220 | Kg 1840 | Ton 2 | kW 15 | T/Mc 2.4 | Ton 4 | elettrovalvola |
| B.3430/125 | Mc 1.3 | Largh. mm 1420 | Kg 2600 | Ton 2.8 | kW 15 | T/Mc 2.2 | Ton 6 | elettrovalvola |
| B.3430/160 | Mc 1.6 | Largh. mm 1620 | Kg 2700 | Ton 2.9 | kW 15 | T/Mc 1.8 | Ton 6 | elettrovalvola |
| B.3460/100 | Mc 1 | Largh. mm 1220 | Kg 1900 | Ton 2.2 | kW 15 | T/Mc 2.2 | Ton 4 | reversibile |
| B.3460/80 | Mc 0.8 | Largh. mm 1220 | Kg 1840 | Ton 2 | kW 15 | T/Mc 2.4 | Ton 4 | reversibile |
| B.3480/125 | Mc 1.3 | Largh. mm 1420 | Kg 2600 | Ton 2.8 | kW 18 | T/Mc 2.2 | Ton 6 | reversibile |
| B.3480/160 | Mc 1.6 | Largh. mm 1620 | Kg 2700 | Ton 2.9 | kW 18 | T/Mc 1.8 | Ton 6 | reversibile |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse