| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve o dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Potenza centrale elettroidraulica | Peso specifico max. materiale | Capacità min. dell'impianto di sollevamento | Sistema di comando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1530/1000 | Mc 10 | Largh. mm 2900 | Kg 6400 | Ton 13 | kW 22 | T/Mc 1.3 | Ton 20 | elettrovalvola |
| B.1530/1250 | Mc 12.5 | Largh. mm 3500 | Kg 9720 | Ton 21.2 | kW 30 | T/Mc 1.7 | Ton 32 | elettrovalvola |
| B.1530/1400 | Mc 14 | Largh. mm 3400 | Kg 9840 | Ton 21 | kW 30 | T/Mc 1.5 | Ton 32 | elettrovalvola |
| B.1530/1600 | Mc 16 | Largh. mm 3500 | Kg 10220 | Ton 20.8 | kW 30 | T/Mc 1.3 | Ton 32 | elettrovalvola |
| B.1530/1800 | Mc 18 | Largh. mm 3700 | Kg 10900 | Ton 21.6 | kW 30 | T/Mc 1.2 | Ton 32 | elettrovalvola |
| B.1530/2000 | Mc 20 | Largh. mm 3800 | Kg 13740 | Ton 34 | kW 37 | T/Mc 1.7 | Ton 50 | elettrovalvola |
| B.1530/2500 | Mc 25 | Largh. mm 4200 | Kg 14700 | Ton 35 | kW 37 | T/Mc 1.4 | Ton 50 | elettrovalvola |
| B.1530/3200 | Mc 32 | Largh. mm 4600 | Kg 18550 | Ton 51.2 | kW 45 | T/Mc 1.6 | Ton 80 | elettrovalvola |
| B.1530/4000 | Mc 40 | Largh. mm 5000 | Kg 19850 | Ton 56 | kW 45 | T/Mc 1.4 | Ton 80 | elettrovalvola |
| B.1530/500 | Mc 5 | Largh. mm 2500 | Kg 4450 | Ton 9 | kW 18 | T/Mc 1.8 | Ton 16 | elettrovalvola |
| B.1530/5000 | Mc 50 | Largh. mm 5300 | Kg 25040 | Ton 75 | kW 55 | T/Mc 1.5 | Ton 125 | elettrovalvola |
| B.1530/630 | Mc 6.3 | Largh. mm 2500 | Kg 4670 | Ton 9.4 | kW 18 | T/Mc 1.5 | Ton 16 | elettrovalvola |
| B.1530/6300 | Mc 63 | Largh. mm 5900 | Kg 26790 | Ton 82 | kW 55 | T/Mc 1.3 | Ton 125 | elettrovalvola |
| B.1530/800 | Mc 8 | Largh. mm 2900 | Kg 6040 | Ton 12.8 | kW 22 | T/Mc 1.6 | Ton 20 | elettrovalvola |
| B.1580/1000 | Mc 10 | Largh. mm 2900 | Kg 6400 | Ton 13 | kW 30 | T/Mc 1.3 | Ton 20 | reversibile |
| B.1580/1250 | Mc 12.5 | Largh. mm 3500 | Kg 9720 | Ton 21.2 | kW 37 | T/Mc 1.7 | Ton 32 | reversibile |
| B.1580/1400 | Mc 14 | Largh. mm 3400 | Kg 9840 | Ton 21 | kW 37 | T/Mc 1.5 | Ton 32 | reversibile |
| B.1580/1600 | Mc 16 | Largh. mm 3500 | Kg 10220 | Ton 20.8 | kW 37 | T/Mc 1.3 | Ton 32 | reversibile |
| B.1580/1800 | Mc 18 | Largh. mm 3700 | Kg 10900 | Ton 21.6 | kW 37 | T/Mc 1.2 | Ton 32 | reversibile |
| B.1580/2000 | Mc 20 | Largh. mm 3800 | Kg 13740 | Ton 34 | kW 45 | T/Mc 1.7 | Ton 50 | reversibile |
| B.1580/2500 | Mc 25 | Largh. mm 4200 | Kg 14700 | Ton 35 | kW 45 | T/Mc 1.4 | Ton 50 | reversibile |
| B.1580/3200 | Mc 32 | Largh. mm 4600 | Kg 18550 | Ton 51.2 | kW 55 | T/Mc 1.6 | Ton 80 | reversibile |
| B.1580/4000 | Mc 40 | Largh. mm 5000 | Kg 19850 | Ton 56 | kW 55 | T/Mc 1.4 | Ton 80 | reversibile |
| B.1580/500 | Mc 5 | Largh. mm 2500 | Kg 4450 | Ton 9 | kW 22 | T/Mc 1.8 | Ton 16 | reversibile |
| B.1580/5000 | Mc 50 | Largh. mm 5300 | Kg 25040 | Ton 75 | kW 2 | T/Mc 1.5 | Ton 125 | reversibile |
| B.1580/630 | Mc 6.3 | Largh. mm 2500 | Kg 4670 | Ton 9.4 | kW 22 | T/Mc 1.5 | Ton 16 | reversibile |
| B.1580/6300 | Mc 63 | Largh. mm 5900 | Kg 26790 | Ton 82 | kW 2 | T/Mc 1.3 | Ton 125 | reversibile |
| B.1580/800 | Mc 8 | Largh. mm 2900 | Kg 6040 | Ton 12.8 | kW 30 | T/Mc 1.6 | Ton 20 | reversibile |
| B.1530/1000 S | Mc 10 | Largh. mm 2900 | Kg 6500 | Ton 16 | kW 30 | T/Mc 1.6 | Ton 25 | elettrovalvola |
| B.1530/1250 S | Mc 12.5 | Largh. mm 3500 | Kg 9870 | Ton 26.2 | kW 37 | T/Mc 2.1 | Ton 40 | elettrovalvola |
| B.1530/1400 S | Mc 14 | Largh. mm 3400 | Kg 10040 | Ton 25.2 | kW 37 | T/Mc 1.8 | Ton 40 | elettrovalvola |
| B.1530/1600 S | Mc 16 | Largh. mm 3500 | Kg 10370 | Ton 27.2 | kW 37 | T/Mc 1.7 | Ton 40 | elettrovalvola |
| B.1530/1800 S | Mc 18 | Largh. mm 3700 | Kg 11100 | Ton 27 | kW 37 | T/Mc 1.5 | Ton 40 | elettrovalvola |
| B.1530/2000 S | Mc 20 | Largh. mm 3800 | Kg 13940 | Ton 42 | kW 45 | T/Mc 2.1 | Ton 63 | elettrovalvola |
| B.1530/2500 S | Mc 25 | Largh. mm 4200 | Kg 14900 | Ton 42.5 | kW 45 | T/Mc 1.7 | Ton 63 | elettrovalvola |
| B.1530/800 S | Mc 8 | Largh. mm 2900 | Kg 6140 | Ton 16 | kW 30 | T/Mc 2 | Ton 25 | elettrovalvola |
| B.1580/1000 S | Mc 10 | Largh. mm 2900 | Kg 6500 | Ton 16 | T/Mc 1.6 | Ton 25 | reversibile | |
| B.1580/1250 S | Mc 12.5 | Largh. mm 3500 | Kg 9870 | Ton 26.2 | T/Mc 2.1 | Ton 40 | reversibile | |
| B.1580/1400 S | Mc 14 | Largh. mm 3400 | Kg 10040 | Ton 25.2 | T/Mc 1.8 | Ton 40 | reversibile | |
| B.1580/1600 S | Mc 16 | Largh. mm 3500 | Kg 10370 | Ton 27.2 | T/Mc 1.7 | Ton 40 | reversibile | |
| B.1580/1800 S | Mc 18 | Largh. mm 3700 | Kg 11100 | Ton 27 | T/Mc 1.5 | Ton 40 | reversibile | |
| B.1580/2000 S | Mc 20 | Largh. mm 3800 | Kg 13940 | Ton 42 | T/Mc 2.1 | Ton 63 | reversibile | |
| B.1580/2500 S | Mc 25 | Largh. mm 4200 | Kg 14900 | Ton 42.5 | T/Mc 1.7 | Ton 63 | reversibile | |
| B.1580/800 S | Mc 8 | Largh. mm 2900 | Kg 6140 | Ton 16 | T/Mc 2 | Ton 25 | reversibile |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse