| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve o dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Potenza centrale elettroidraulica | Peso specifico max. materiale | Capacità min. dell'impianto di sollevamento | Sistema di comando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1530/10-6,3 WF | Largh. mm 2900 | Kg 7040 | Ton 13 | kW 22 | T/Mc 3.6 | Ton 20 | elettrovalvola | |
| B.1530/12,5-8 WF | Largh. mm 3500 | Kg 10210 | Ton 21.2 | kW 30 | T/Mc 3.6 | Ton 32 | elettrovalvola | |
| B.1530/16-10 WF | Largh. mm 3500 | Kg 10730 | Ton 20.8 | kW 30 | T/Mc 3.6 | Ton 32 | elettrovalvola | |
| B.1530/5-3,2 WF | Largh. mm 2500 | Kg 4900 | Ton 9 | kW 18 | T/Mc 3.6 | Ton 16 | elettrovalvola | |
| B.1530/6,3-4 WF | Largh. mm 2500 | Kg 5140 | Ton 9.4 | kW 18 | T/Mc 3.6 | Ton 16 | elettrovalvola | |
| B.1530/8-5 WF | Largh. mm 2900 | Kg 6650 | Ton 12.8 | kW 22 | T/Mc 3.6 | Ton 20 | elettrovalvola | |
| B.1580/10-6,3 WF | Largh. mm 2900 | Kg 7040 | Ton 13 | kW 30 | T/Mc 3.6 | Ton 20 | reversibile | |
| B.1580/12,5-8 WF | Largh. mm 3500 | Kg 10210 | Ton 21.2 | kW 37 | T/Mc 3.6 | Ton 32 | reversibile | |
| B.1580/16-10 WF | Largh. mm 3500 | Kg 10730 | Ton 20.8 | kW 37 | T/Mc 3.6 | Ton 32 | reversibile | |
| B.1580/5-3,2 WF | Largh. mm 2500 | Kg 4900 | Ton 9 | kW 22 | T/Mc 3.6 | Ton 16 | reversibile | |
| B.1580/6,3-4 WF | Largh. mm 2500 | Kg 5140 | Ton 9.4 | kW 22 | T/Mc 3.6 | Ton 16 | reversibile | |
| B.1580/8-5 WF | Largh. mm 2900 | Kg 6650 | Ton 12.8 | kW 30 | T/Mc 3.6 | Ton 20 | reversibile |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse