MOVIMENTAZIONE - BENNE ELETTROIDRAULICHE
B.2500

Le pił grandi benne del mondo

usate nelle cementerie e nei porti per il carico/scarico delle navi.
Leader mondiale in questo settore per capacitą, affidabilitą e robustezza.

 

 

Prodotto Capacità nominale
di presa
N. valve o dimensioni Peso attrezzatura Capacità max. sollevamento attrezzatura Potenza centrale elettroidraulica Peso specifico max. materiale Capacità min. dell'impianto di sollevamento Sistema di comando
B.2530/1000 Mc 10 Largh. mm 2800 Kg 9080 Ton 19 kW 30 T/Mc 1.9 Ton 32 elettrovalvola
B.2530/1000 S Mc 10 Largh. mm 2800 Kg 9230 Ton 24 kW 37 T/Mc 2.4 Ton 40 elettrovalvola
B.2530/1080 Mc 10.8 Largh. mm 2600 Kg 9650 Ton 19.5 kW 30 T/Mc 1.8 Ton 32 elettrovalvola
B.2530/1080 S Mc 10.8 Largh. mm 2600 Kg 9850 Ton 23.8 kW 37 T/Mc 2.2 Ton 40 elettrovalvola
B.2530/1200 Mc 12 Largh. mm 2550 Kg 11900 Ton 22.8 kW 37 T/Mc 1.9 Ton 40 elettrovalvola
B.2530/1200 S Mc 12 Largh. mm 2550 Kg 12100 Ton 27.6 kW 45 T/Mc 2.3 Ton 40 elettrovalvola
B.2530/1250 Mc 12.5 Largh. mm 3000 Kg 12000 Ton 31.2 kW 37 T/Mc 2.5 Ton 50 elettrovalvola
B.2530/1250 S Mc 12.5 Largh. mm 3000 Kg 12200 Ton 37.5 kW 45 T/Mc 3 Ton 50 elettrovalvola
B.2530/1600 Mc 16 Largh. mm 3450 Kg 12840 Ton 32 kW 37 T/Mc 2 Ton 50 elettrovalvola
B.2530/1600 S Mc 16 Largh. mm 3450 Kg 13040 Ton 38.4 kW 45 T/Mc 2.4 Ton 50 elettrovalvola
B.2530/2000 Mc 20 Largh. mm 3800 Kg 16200 Ton 48 kW 45 T/Mc 2.4 Ton 63 elettrovalvola
B.2530/2500 Mc 25 Largh. mm 4200 Kg 17340 Ton 50 kW 45 T/Mc 2 Ton 63 elettrovalvola
B.2530/320 Mc 3.2 Largh. mm 2100 Kg 3960 Ton 8.3 kW 18 T/Mc 2.6 Ton 12 elettrovalvola
B.2530/3200 Mc 32 Largh. mm 4450 Kg 21870 Ton 70.4 kW 55 T/Mc 2.2 Ton 100 elettrovalvola
B.2530/400 Mc 4 Largh. mm 2100 Kg 4160 Ton 8.4 kW 18 T/Mc 2.1 Ton 12 elettrovalvola
B.2530/4000 Mc 40 Largh. mm 4850 Kg 23400 Ton 72 kW 55 T/Mc 1.8 Ton 100 elettrovalvola
B.2530/500 Mc 5 Largh. mm 2400 Kg 5520 Ton 12 kW 22 T/Mc 2.4 Ton 20 elettrovalvola
B.2530/500 S Mc 5 Largh. mm 2400 Kg 5620 Ton 14.5 kW 30 T/Mc 2.9 Ton 20 elettrovalvola
B.2530/630 Mc 6.3 Largh. mm 2400 Kg 5750 Ton 12 kW 22 T/Mc 1.9 Ton 20 elettrovalvola
B.2530/630 S Mc 6.3 Largh. mm 2400 Kg 5850 Ton 14.5 kW 30 T/Mc 2.3 Ton 20 elettrovalvola
B.2530/800 Mc 8 Largh. mm 2800 Kg 8650 Ton 19.2 kW 30 T/Mc 2.4 Ton 32 elettrovalvola
B.2530/800 S Mc 8 Largh. mm 2800 Kg 8800 Ton 24 kW 37 T/Mc 3 Ton 32 elettrovalvola
B.2530/880 Mc 8.8 Largh. mm 2150 Kg 9150 Ton 16.7 kW 30 T/Mc 1.9 Ton 25 elettrovalvola
B.2530/880 S Mc 8.8 Largh. mm 2150 Kg 9350 Ton 20.3 kW 37 T/Mc 2.3 Ton 32 elettrovalvola
B.2530/980 Mc 9.8 Largh. mm 2150 Kg 9400 Ton 17.7 kW 30 T/Mc 1.8 Ton 32 elettrovalvola
B.2530/980 S Mc 9.8 Largh. mm 2150 Kg 9600 Ton 21.6 kW 37 T/Mc 2.2 Ton 32 elettrovalvola
B.2580/1000 Mc 10 Largh. mm 2800 Kg 9080 Ton 19 kW 37 T/Mc 1.9 Ton 32 reversibile
B.2580/1000 S Mc 10 Largh. mm 2800 Kg 9230 Ton 24 T/Mc 2.4 Ton 40 reversibile
B.2580/1080 Mc 10.8 Largh. mm 2600 Kg 9650 Ton 19.5 kW 37 T/Mc 1.8 Ton 32 reversibile
B.2580/1080 S Mc 10.8 Largh. mm 2600 Kg 9850 Ton 23.8 T/Mc 2.2 Ton 40 reversibile
B.2580/1200 Mc 12 Largh. mm 2550 Kg 11900 Ton 22.8 kW 45 T/Mc 1.9 Ton 40 reversibile
B.2580/1200 S Mc 12 Largh. mm 2550 Kg 12100 Ton 27.6 T/Mc 2.3 Ton 40 reversibile
B.2580/1250 Mc 12.5 Largh. mm 3000 Kg 12000 Ton 31.2 kW 45 T/Mc 2.5 Ton 50 reversibile
B.2580/1250 S Mc 12.5 Largh. mm 3000 Kg 12200 Ton 37.5 T/Mc 3 Ton 50 reversibile
B.2580/1600 Mc 16 Largh. mm 3450 Kg 12840 Ton 32 kW 45 T/Mc 2 Ton 50 reversibile
B.2580/1600 S Mc 16 Largh. mm 3450 Kg 13040 Ton 38.4 T/Mc 2.4 Ton 50 reversibile
B.2580/2000 Mc 20 Largh. mm 3800 Kg 16200 Ton 48 kW 55 T/Mc 2.4 Ton 63 reversibile
B.2580/2500 Mc 25 Largh. mm 4200 Kg 17340 Ton 50 kW 55 T/Mc 2 Ton 63 reversibile
B.2580/320 Mc 3.2 Largh. mm 2100 Kg 3960 Ton 8.3 kW 22 T/Mc 2.6 Ton 12 reversibile
B.2580/3200 Mc 32 Largh. mm 4450 Kg 21870 Ton 70.4 kW 2 T/Mc 2.2 Ton 100 reversibile
B.2580/400 Mc 4 Largh. mm 2100 Kg 4160 Ton 8.4 kW 22 T/Mc 2.1 Ton 12 reversibile
B.2580/4000 Mc 40 Largh. mm 4850 Kg 23400 Ton 72 kW 2 T/Mc 1.8 Ton 100 reversibile
B.2580/500 Mc 5 Largh. mm 2400 Kg 5520 Ton 12 kW 30 T/Mc 2.4 Ton 20 reversibile
B.2580/500 S Mc 5 Largh. mm 2400 Kg 5620 Ton 14.5 T/Mc 2.9 Ton 20 reversibile
B.2580/630 Mc 6.3 Largh. mm 2400 Kg 5750 Ton 12 kW 30 T/Mc 1.9 Ton 20 reversibile
B.2580/630 S Mc 6.3 Largh. mm 2400 Kg 5850 Ton 14.5 T/Mc 2.3 Ton 20 reversibile
B.2580/800 Mc 8 Largh. mm 2800 Kg 8650 Ton 19.2 kW 37 T/Mc 2.4 Ton 32 reversibile
B.2580/800 S Mc 8 Largh. mm 2800 Kg 8800 Ton 24 T/Mc 3 Ton 32 reversibile
B.2580/880 Mc 8.8 Largh. mm 2150 Kg 9150 Ton 16.7 kW 37 T/Mc 1.9 Ton 25 reversibile
B.2580/880 S Mc 8.8 Largh. mm 2150 Kg 9350 Ton 20.3 T/Mc 2.3 Ton 32 reversibile
B.2580/980 Mc 9.8 Largh. mm 2150 Kg 9400 Ton 17.7 kW 37 T/Mc 1.8 Ton 32 reversibile
B.2580/980 S Mc 9.8 Largh. mm 2150 Kg 9600 Ton 21.6 T/Mc 2.2 Ton 32 reversibile

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173

I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO

© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra