| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve o dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Potenza centrale elettroidraulica | Peso specifico max. materiale | Capacità min. dell'impianto di sollevamento | Sistema di comando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3530/1000 | Mc 10 | Largh. mm 2800 | Kg 11220 | Ton 29 | kW 37 | T/Mc 2.9 | Ton 40 | elettrovalvola |
| B.3530/1000 S | Mc 10 | Largh. mm 2800 | Kg 11420 | Ton 33 | kW 45 | T/Mc 3.3 | Ton 50 | elettrovalvola |
| B.3530/1250 | Mc 12.5 | Largh. mm 3000 | Kg 14150 | Ton 43.8 | kW 45 | T/Mc 3.5 | Ton 63 | elettrovalvola |
| B.3530/1600 | Mc 16 | Largh. mm 3400 | Kg 15140 | Ton 44.8 | kW 45 | T/Mc 2.8 | Ton 63 | elettrovalvola |
| B.3530/200 | Mc 2 | Largh. mm 1750 | Kg 3520 | Ton 7.6 | kW 18 | T/Mc 3.8 | Ton 12 | elettrovalvola |
| B.3530/2000 | Mc 20 | Largh. mm 3700 | Kg 19100 | Ton 64 | kW 55 | T/Mc 3.2 | Ton 80 | elettrovalvola |
| B.3530/250 | Mc 2.5 | Largh. mm 1750 | Kg 3700 | Ton 8 | kW 18 | T/Mc 3.2 | Ton 12 | elettrovalvola |
| B.3530/2500 | Mc 25 | Largh. mm 4050 | Kg 20440 | Ton 67.5 | kW 55 | T/Mc 2.7 | Ton 100 | elettrovalvola |
| B.3530/320 | Mc 3.2 | Largh. mm 2000 | Kg 4900 | Ton 11.2 | kW 22 | T/Mc 3.5 | Ton 16 | elettrovalvola |
| B.3530/320 S | Mc 3.2 | Largh. mm 2000 | Kg 5000 | Ton 13.1 | kW 30 | T/Mc 4.1 | Ton 20 | elettrovalvola |
| B.3530/400 | Mc 4 | Largh. mm 2000 | Kg 5150 | Ton 11.2 | kW 22 | T/Mc 2.8 | Ton 16 | elettrovalvola |
| B.3530/400 S | Mc 4 | Largh. mm 2000 | Kg 5250 | Ton 13.6 | kW 30 | T/Mc 3.4 | Ton 20 | elettrovalvola |
| B.3530/500 | Mc 5 | Largh. mm 2300 | Kg 7690 | Ton 17.5 | kW 30 | T/Mc 3.5 | Ton 25 | elettrovalvola |
| B.3530/500 S | Mc 5 | Largh. mm 2300 | Kg 7840 | Ton 21 | kW 37 | T/Mc 4.2 | Ton 32 | elettrovalvola |
| B.3530/630 | Mc 6.3 | Largh. mm 2300 | Kg 8080 | Ton 17 | kW 30 | T/Mc 2.7 | Ton 25 | elettrovalvola |
| B.3530/630 S | Mc 6.3 | Largh. mm 2300 | Kg 8230 | Ton 21.4 | kW 37 | T/Mc 3.4 | Ton 32 | elettrovalvola |
| B.3530/800 | Mc 8 | Largh. mm 2550 | Kg 10480 | Ton 28.8 | kW 37 | T/Mc 3.6 | Ton 40 | elettrovalvola |
| B.3530/800 S | Mc 8 | Largh. mm 2550 | Kg 10680 | Ton 33.6 | kW 45 | T/Mc 4.2 | Ton 50 | elettrovalvola |
| B.3580/1000 | Mc 10 | Largh. mm 2800 | Kg 11220 | Ton 29 | kW 45 | T/Mc 2.9 | Ton 40 | reversibile |
| B.3580/1000 S | Mc 10 | Largh. mm 2800 | Kg 11420 | Ton 33 | T/Mc 3.3 | Ton 50 | reversibile | |
| B.3580/1250 | Mc 12.5 | Largh. mm 3000 | Kg 14150 | Ton 43.8 | kW 55 | T/Mc 3.5 | Ton 63 | reversibile |
| B.3580/1600 | Mc 16 | Largh. mm 3400 | Kg 15140 | Ton 44.8 | kW 55 | T/Mc 2.8 | Ton 63 | reversibile |
| B.3580/200 | Mc 2 | Largh. mm 1750 | Kg 3520 | Ton 7.6 | kW 22 | T/Mc 3.8 | Ton 12 | reversibile |
| B.3580/2000 | Mc 20 | Largh. mm 3700 | Kg 19100 | Ton 64 | kW 2 | T/Mc 3.2 | Ton 80 | reversibile |
| B.3580/250 | Mc 2.5 | Largh. mm 1750 | Kg 3700 | Ton 8 | kW 22 | T/Mc 3.2 | Ton 12 | reversibile |
| B.3580/2500 | Mc 25 | Largh. mm 4050 | Kg 20440 | Ton 67.5 | kW 2 | T/Mc 2.7 | Ton 100 | reversibile |
| B.3580/320 | Mc 3.2 | Largh. mm 2000 | Kg 4900 | Ton 11.2 | kW 30 | T/Mc 3.5 | Ton 16 | reversibile |
| B.3580/320 S | Mc 3.2 | Largh. mm 2000 | Kg 5000 | Ton 13.1 | T/Mc 4.1 | Ton 20 | reversibile | |
| B.3580/400 | Mc 4 | Largh. mm 2000 | Kg 5150 | Ton 11.2 | kW 30 | T/Mc 2.8 | Ton 16 | reversibile |
| B.3580/400 S | Mc 4 | Largh. mm 2000 | Kg 5250 | Ton 13.6 | T/Mc 3.4 | Ton 20 | reversibile | |
| B.3580/500 | Mc 5 | Largh. mm 2300 | Kg 7690 | Ton 17.5 | kW 37 | T/Mc 3.5 | Ton 25 | reversibile |
| B.3580/500 S | Mc 5 | Largh. mm 2300 | Kg 7840 | Ton 21 | T/Mc 4.2 | Ton 32 | reversibile | |
| B.3580/630 | Mc 6.3 | Largh. mm 2300 | Kg 8080 | Ton 17 | kW 37 | T/Mc 2.7 | Ton 25 | reversibile |
| B.3580/630 S | Mc 6.3 | Largh. mm 2300 | Kg 8230 | Ton 21.4 | T/Mc 3.4 | Ton 32 | reversibile | |
| B.3580/800 | Mc 8 | Largh. mm 2550 | Kg 10480 | Ton 28.8 | kW 45 | T/Mc 3.6 | Ton 40 | reversibile |
| B.3580/800 S | Mc 8 | Largh. mm 2550 | Kg 10680 | Ton 33.6 | T/Mc 4.2 | Ton 50 | reversibile |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse