| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve o dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Potenza centrale elettroidraulica | Peso specifico max. materiale | Capacità min. dell'impianto di sollevamento | Sistema di comando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.4530/1000 | Mc 10 | Largh. mm 2550 | Kg 13220 | Ton 38 | kW 45 | T/Mc 3.8 | Ton 50 | elettrovalvola |
| B.4530/125 | Mc 1.3 | Largh. mm 1450 | Kg 3120 | Ton 5.7 | kW 18 | T/Mc 4.6 | Ton 10 | elettrovalvola |
| B.4530/1250 | Mc 12.5 | Largh. mm 3000 | Kg 16680 | Ton 58.7 | kW 55 | T/Mc 4.7 | Ton 80 | elettrovalvola |
| B.4530/160 | Mc 1.6 | Largh. mm 1450 | Kg 3280 | Ton 6.9 | kW 18 | T/Mc 4.3 | Ton 10 | elettrovalvola |
| B.4530/1600 | Mc 16 | Largh. mm 3000 | Kg 17850 | Ton 57.6 | kW 55 | T/Mc 3.6 | Ton 80 | elettrovalvola |
| B.4530/200 | Mc 2 | Largh. mm 1650 | Kg 4360 | Ton 8.4 | kW 22 | T/Mc 4.2 | Ton 12 | elettrovalvola |
| B.4530/250 | Mc 2.5 | Largh. mm 1650 | Kg 4580 | Ton 9.5 | kW 22 | T/Mc 3.8 | Ton 16 | elettrovalvola |
| B.4530/320 | Mc 3.2 | Largh. mm 1900 | Kg 6830 | Ton 15.3 | kW 30 | T/Mc 4.8 | Ton 25 | elettrovalvola |
| B.4530/400 | Mc 4 | Largh. mm 1900 | Kg 7180 | Ton 16 | kW 30 | T/Mc 4 | Ton 25 | elettrovalvola |
| B.4530/500 | Mc 5 | Largh. mm 2100 | Kg 9150 | Ton 25 | kW 37 | T/Mc 5 | Ton 40 | elettrovalvola |
| B.4530/630 | Mc 6.3 | Largh. mm 2100 | Kg 9790 | Ton 25.8 | kW 37 | T/Mc 4.1 | Ton 40 | elettrovalvola |
| B.4530/800 | Mc 8 | Largh. mm 2550 | Kg 12350 | Ton 39.2 | kW 45 | T/Mc 4.9 | Ton 50 | elettrovalvola |
| B.4580/1000 | Mc 10 | Largh. mm 2550 | Kg 13220 | Ton 38 | kW 55 | T/Mc 3.8 | Ton 50 | reversibile |
| B.4580/125 | Mc 1.3 | Largh. mm 1450 | Kg 3120 | Ton 5.7 | kW 22 | T/Mc 4.6 | Ton 10 | reversibile |
| B.4580/1250 | Mc 12.5 | Largh. mm 3000 | Kg 16680 | Ton 58.7 | kW 2 | T/Mc 4.7 | Ton 80 | reversibile |
| B.4580/160 | Mc 1.6 | Largh. mm 1450 | Kg 3280 | Ton 6.9 | kW 22 | T/Mc 4.3 | Ton 10 | reversibile |
| B.4580/1600 | Mc 16 | Largh. mm 3000 | Kg 17850 | Ton 57.6 | kW 2 | T/Mc 3.6 | Ton 80 | reversibile |
| B.4580/200 | Mc 2 | Largh. mm 1650 | Kg 4360 | Ton 8.4 | kW 30 | T/Mc 4.2 | Ton 12 | reversibile |
| B.4580/250 | Mc 2.5 | Largh. mm 1650 | Kg 4580 | Ton 9.5 | kW 30 | T/Mc 3.8 | Ton 16 | reversibile |
| B.4580/320 | Mc 3.2 | Largh. mm 1900 | Kg 6830 | Ton 15.3 | kW 37 | T/Mc 4.8 | Ton 25 | reversibile |
| B.4580/400 | Mc 4 | Largh. mm 1900 | Kg 7180 | Ton 16 | kW 37 | T/Mc 4 | Ton 25 | reversibile |
| B.4580/500 | Mc 5 | Largh. mm 2100 | Kg 9150 | Ton 25 | kW 45 | T/Mc 5 | Ton 40 | reversibile |
| B.4580/630 | Mc 6.3 | Largh. mm 2100 | Kg 9790 | Ton 25.8 | kW 45 | T/Mc 4.1 | Ton 40 | reversibile |
| B.4580/800 | Mc 8 | Largh. mm 2550 | Kg 12350 | Ton 39.2 | kW 55 | T/Mc 4.9 | Ton 50 | reversibile |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse