MOVIMENTAZIONE - POLIPI ELETTROIDRAULICI
K.9500

Ideale per rottame pesante, pani di ghisa, masselli di ferro

Adatti per impianti movimentazione rottami pesanti, es. pani di ghisa, masselli di ferro, scorie di fonderia, spuntatura di billette, provenienti da demolizione carpenteria pesante

 

 

Prodotto Capacità nominale
di presa
N. valve o dimensioni Peso attrezzatura Capacità max. sollevamento attrezzatura Potenza centrale elettroidraulica Peso specifico max. materiale Capacità min. dell'impianto di sollevamento Sistema di comando
K.9530-06/100 Mc 1 n° valve 6 Kg 2970 Ton 6 kW 18 T/Mc 3.1 Ton 8 elettrovalvola
K.9530-06/125 Mc 1.3 n° valve 6 Kg 3780 Ton 8 kW 22 T/Mc 3.5 Ton 10 elettrovalvola
K.9530-06/160 Mc 1.6 n° valve 6 Kg 3960 Ton 9 kW 22 T/Mc 3.1 Ton 12 elettrovalvola
K.9530-06/200 Mc 2 n° valve 6 Kg 5180 Ton 11 kW 30 T/Mc 3.6 Ton 16 elettrovalvola
K.9530-06/250 Mc 2.5 n° valve 6 Kg 5390 Ton 12 kW 30 T/Mc 3.2 Ton 16 elettrovalvola
K.9530-06/70 Mc 0.7 n° valve 6 Kg 2780 Ton 4 kW 18 T/Mc 3.6 Ton 8 elettrovalvola
K.9530-06/80 Mc 0.8 n° valve 6 Kg 2830 Ton 5 kW 18 T/Mc 3.3 Ton 8 elettrovalvola
K.9530-08/100 Mc 1 n° valve 8 Kg 3360 Ton 8 kW 18 T/Mc 3.4 Ton 8 elettrovalvola
K.9530-08/1000 Mc 10 n° valve 8 Kg 15200 Ton 45 kW 55 T/Mc 3.8 Ton 63 elettrovalvola
K.9530-08/125 Mc 1.3 n° valve 8 Kg 4270 Ton 9 kW 22 T/Mc 4 Ton 12 elettrovalvola
K.9530-08/1250 Mc 12.5 n° valve 8 Kg 16730 Ton 50 kW 55 T/Mc 3.5 Ton 80 elettrovalvola
K.9530-08/1500 Mc 15 n° valve 8 Kg 18460 Ton 55 kW 55 T/Mc 3.2 Ton 80 elettrovalvola
K.9530-08/160 Mc 1.6 n° valve 8 Kg 4460 Ton 11 kW 22 T/Mc 3.6 Ton 12 elettrovalvola
K.9530-08/200 Mc 2 n° valve 8 Kg 5850 Ton 13 kW 30 T/Mc 4.1 Ton 20 elettrovalvola
K.9530-08/250 Mc 2.5 n° valve 8 Kg 6110 Ton 14 kW 30 T/Mc 3.7 Ton 20 elettrovalvola
K.9530-08/320 Mc 3.2 n° valve 8 Kg 9020 Ton 16 kW 37 T/Mc 4.1 Ton 25 elettrovalvola
K.9530-08/400 Mc 4 n° valve 8 Kg 9390 Ton 20 kW 37 T/Mc 3.5 Ton 32 elettrovalvola
K.9530-08/500 Mc 5 n° valve 8 Kg 9780 Ton 24 kW 37 T/Mc 3.1 Ton 32 elettrovalvola
K.9530-08/630 Mc 6.3 n° valve 8 Kg 11360 Ton 28 kW 45 T/Mc 3.5 Ton 40 elettrovalvola
K.9530-08/70 Mc 0.7 n° valve 8 Kg 3150 Ton 5 kW 18 T/Mc 4 Ton 8 elettrovalvola
K.9530-08/80 Mc 0.8 n° valve 8 Kg 3200 Ton 6 kW 18 T/Mc 3.7 Ton 8 elettrovalvola
K.9530-08/800 Mc 8 n° valve 8 Kg 12260 Ton 32 kW 45 T/Mc 3.1 Ton 50 elettrovalvola
K.9530-10/1000 Mc 10 n° valve 10 Kg 16700 Ton 50 kW 55 T/Mc 4.1 Ton 63 elettrovalvola
K.9530-10/1250 Mc 12.5 n° valve 10 Kg 18400 Ton 55 kW 55 T/Mc 3.8 Ton 80 elettrovalvola
K.9530-10/1500 Mc 15 n° valve 10 Kg 20300 Ton 60 kW 55 T/Mc 3.5 Ton 80 elettrovalvola
K.9530-10/320 Mc 3.2 n° valve 10 Kg 9920 Ton 19 kW 37 T/Mc 4.4 Ton 32 elettrovalvola
K.9530-10/400 Mc 4 n° valve 10 Kg 10320 Ton 23 kW 37 T/Mc 3.8 Ton 32 elettrovalvola
K.9530-10/500 Mc 5 n° valve 10 Kg 10750 Ton 27 kW 37 T/Mc 3.4 Ton 32 elettrovalvola
K.9530-10/630 Mc 6.3 n° valve 10 Kg 12680 Ton 32 kW 45 T/Mc 3.8 Ton 50 elettrovalvola
K.9530-10/800 Mc 8 n° valve 10 Kg 13720 Ton 36 kW 45 T/Mc 3.4 Ton 50 elettrovalvola
K.9580-06/100 Mc 1 n° valve 6 Kg 2970 Ton 6 kW 22 T/Mc 3.1 Ton 8 reversibile
K.9580-06/125 Mc 1.3 n° valve 6 Kg 3780 Ton 8 kW 30 T/Mc 3.5 Ton 10 reversibile
K.9580-06/160 Mc 1.6 n° valve 6 Kg 3960 Ton 9 kW 30 T/Mc 3.1 Ton 12 reversibile
K.9580-06/200 Mc 2 n° valve 6 Kg 5180 Ton 11 kW 37 T/Mc 3.6 Ton 16 reversibile
K.9580-06/250 Mc 2.5 n° valve 6 Kg 5390 Ton 12 kW 37 T/Mc 3.2 Ton 16 reversibile
K.9580-06/70 Mc 0.7 n° valve 6 Kg 2780 Ton 4 kW 22 T/Mc 3.6 Ton 8 reversibile
K.9580-06/80 Mc 0.8 n° valve 6 Kg 2830 Ton 5 kW 22 T/Mc 3.3 Ton 8 reversibile
K.9580-08/100 Mc 1 n° valve 8 Kg 3360 Ton 8 kW 22 T/Mc 3.4 Ton 8 reversibile
K.9580-08/1000 Mc 10 n° valve 8 Kg 15200 Ton 45 kW 2 T/Mc 3.8 Ton 63 reversibile
K.9580-08/125 Mc 1.3 n° valve 8 Kg 4270 Ton 9 kW 30 T/Mc 4 Ton 12 reversibile
K.9580-08/1250 Mc 12.5 n° valve 8 Kg 16730 Ton 50 kW 2 T/Mc 3.5 Ton 80 reversibile
K.9580-08/1500 Mc 15 n° valve 8 Kg 18460 Ton 55 kW 2 T/Mc 3.2 Ton 80 reversibile
K.9580-08/160 Mc 1.6 n° valve 8 Kg 4460 Ton 11 kW 30 T/Mc 3.6 Ton 12 reversibile
K.9580-08/200 Mc 2 n° valve 8 Kg 5850 Ton 13 kW 37 T/Mc 4.1 Ton 20 reversibile
K.9580-08/250 Mc 2.5 n° valve 8 Kg 6110 Ton 14 kW 37 T/Mc 3.7 Ton 20 reversibile
K.9580-08/320 Mc 3.2 n° valve 8 Kg 9020 Ton 16 kW 45 T/Mc 4.1 Ton 25 reversibile
K.9580-08/400 Mc 4 n° valve 8 Kg 9390 Ton 20 kW 45 T/Mc 3.5 Ton 32 reversibile
K.9580-08/500 Mc 5 n° valve 8 Kg 9780 Ton 24 kW 45 T/Mc 3.1 Ton 32 reversibile
K.9580-08/630 Mc 6.3 n° valve 8 Kg 11360 Ton 28 kW 55 T/Mc 3.5 Ton 40 reversibile
K.9580-08/70 Mc 0.7 n° valve 8 Kg 3150 Ton 5 kW 22 T/Mc 4 Ton 8 reversibile
K.9580-08/80 Mc 0.8 n° valve 8 Kg 3200 Ton 6 kW 22 T/Mc 3.7 Ton 8 reversibile
K.9580-08/800 Mc 8 n° valve 8 Kg 12260 Ton 32 kW 55 T/Mc 3.1 Ton 50 reversibile
K.9580-10/1000 Mc 10 n° valve 10 Kg 16700 Ton 50 kW 2 T/Mc 4.1 Ton 63 reversibile
K.9580-10/1250 Mc 12.5 n° valve 10 Kg 18400 Ton 55 kW 2 T/Mc 3.8 Ton 80 reversibile
K.9580-10/1500 Mc 15 n° valve 10 Kg 20300 Ton 60 kW 2 T/Mc 3.5 Ton 80 reversibile
K.9580-10/320 Mc 3.2 n° valve 10 Kg 9920 Ton 19 kW 45 T/Mc 4.4 Ton 32 reversibile
K.9580-10/400 Mc 4 n° valve 10 Kg 10320 Ton 23 kW 45 T/Mc 3.8 Ton 32 reversibile
K.9580-10/500 Mc 5 n° valve 10 Kg 10750 Ton 27 kW 45 T/Mc 3.4 Ton 32 reversibile
K.9580-10/630 Mc 6.3 n° valve 10 Kg 12680 Ton 32 kW 55 T/Mc 3.8 Ton 50 reversibile
K.9580-10/800 Mc 8 n° valve 10 Kg 13720 Ton 36 kW 55 T/Mc 3.4 Ton 50 reversibile

CARATTERISTICHE GENERALI E TIPOLOGIE DI FUNZIONAMENTO

Polipi con centrale di azionamento incorporata a comando elettroidraulico, dotati di una serie di valve radiali per la presa del materiale, azionate ognuna da un cilindro oleodinamico a doppio effetto. Il movimento indipendente di ogni valva, lo studio particolareggiato della loro forma e l’elevata potenza trasmessa dai cilindri attuatori, consentono a questi polipi un’azione di presa potente e bene distribuita su qualsiasi tipo di materiale. La geometria costruttiva garantisce inoltre un ottimale bilanciamento degli sforzi di lavoro. Un collegamento estremamente semplice della linea di alimentazione elettrica, con corrente alternata o continua, e la predisposizione dell’attacco meccanico per qualsiasi tipo di aggancio , rendono questi polipi facilmente adattabili a qualsiasi impianto di sollevamento. Tutti i modelli di polipi elettroidraulici di nostra produzione sono disponibili nelle seguenti esecuzioni:

ELETTROMATIC: centrale idraulica di azionamento controllata da un elettrodistributore a comando elettrico via cavo.
Questo sistema è disponibile in due versioni:
1. con pompa a pistoni assiali e cilindrata variabile: particolarmente idonea per condizioni di lavoro intensivo.
2. Con pompa a ingranaggi a cilindrata fissa: adatta per condizioni di lavoro normale.

RADIOMATIC: centrale idraulica di azionamento controllata da un elettrodistributore a comando in radio-frequenza mediante ricetrasmittente.

ELETTROREVERS: centrale idraulica di azionamento controllata mediante l’inversione del senso di rotazione del gruppo motopompa agendo con il comando sulla linea di alimentazione del motore elettrico. Questo sistema è disponibile in due versioni:
1. con pompa a pistoni assiali; particolarmente idonea per condizioni di lavoro intensivo;
2. con pompa ad ingranaggi; adatta per condizioni di lavoro normale.
Uno studio accurato di tutte le particolarità costruttive facilita qualsiasi tipo di intervento di manutenzione o controllo; l’avanzata esperienza nella scelta delle forme geometriche ottimali, l’utilizzo di materiali e componenti di alta qualità, sono la migliore garanzia di un prodotto altamente qualifi cato.

SU RICHIESTA VENGONO REALIZZATI POLIPI ELETTROIDRAULICI CON DIMENSIONI PARTICOLARI E IN ESECUZIONI SPECIALI. ES. MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI AD ELEVATE TEMPERATURE, IMPIEGO SUBACQUEO ANCHE A GRANDE PROFONDITÀ. PREDISPOSIZIONE PER APPARECCHIATURA DI RILEVAMENTO RADIOATTIVITÀ

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173

I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO

© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra