| Prodotto | Dimensioni | Peso attrezzatura | Forza di taglio demolitore | Peso min. escavatore per montaggio al posto cucchiaio |
|---|---|---|---|---|
| HCR 120 | Apertura max mm 720 | Kg 1140 | Ton 185 | Ton 15 |
| HCR 16 | Apertura max mm 230 | Kg 160 | Ton 75 | Ton 1.5 |
| HCR 200 | Apertura max mm 850 | Kg 2000 | Ton 230 | Ton 20 |
| HCR 220 | Apertura max mm 900 | Kg 2150 | Ton 260 | Ton 22 |
| HCR 27 | Apertura max mm 350 | Kg 270 | Ton 80 | Ton 2 |
| HCR 270 | Apertura max mm 1130 | Kg 2700 | Ton 320 | Ton 28 |
| HCR 340 | Apertura max mm 1200 | Kg 3400 | Ton 330 | Ton 33 |
| HCR 50 | Apertura max mm 480 | Kg 480 | Ton 125 | Ton 4.5 |
| HCR 80 | Apertura max mm 600 | Kg 820 | Ton 160 | Ton 9 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse