| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura | Forza massima di penetrazione | Peso min. escavatore per montaggio al posto cucchiaio |
|---|---|---|---|---|---|
| I.450/100 | Lt 1000 | Largh. mm 1000 | Kg 1610 | Kg 5320 | Ton 18 |
| I.450/115 | Lt 1150 | Largh. mm 1150 | Kg 1770 | Kg 5320 | Ton 20 |
| I.450/130 | Lt 1300 | Largh. mm 1300 | Kg 1850 | Kg 5320 | Ton 23 |
| I.450/22 | Lt 220 | Largh. mm 600 | Kg 820 | Kg 3300 | Ton 9 |
| I.450/50 | Lt 500 | Largh. mm 850 | Kg 950 | Kg 3550 | Ton 12 |
| I.450/60 | Lt 600 | Largh. mm 1000 | Kg 1010 | Kg 3550 | Ton 14 |
| I.450/80 | Lt 800 | Largh. mm 1000 | Kg 1480 | Kg 5900 | Ton 16 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse