| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura |
Capacità max. sollevamento attrezzatura | Potenza centrale elettroidraulica | Capacità min. dell'impianto di sollevamento | Sistema di comando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.250/100 | Sez. di presa Mq 1 | Apertura mm 2600 | Kg 3050 | Ton 10 | kW 18 | Ton 16 | elettrovalvola |
| I.250/101 | Sez. di presa Mq 1 | Apertura mm 2600 | Kg 3050 | Ton 10 | kW 18 | Ton 16 | elettrovalvola |
| I.250/200 | Sez. di presa Mq 2 | Apertura mm 3300 | Kg 4000 | Ton 20 | kW 22 | Ton 25 | elettrovalvola |
| I.250/201 | Sez. di presa Mq 2 | Apertura mm 3300 | Kg 3100 | Ton 10 | kW 22 | Ton 16 | elettrovalvola |
| I.250/300 | Sez. di presa Mq 3 | Apertura mm 3950 | Kg 4900 | Ton 30 | kW 30 | Ton 40 | elettrovalvola |
| I.250/400 | Sez. di presa Mq 4 | Apertura mm 4500 | Kg 6450 | Ton 40 | kW 37 | Ton 50 | elettrovalvola |
| I.250/500 | Sez. di presa Mq 5 | Apertura mm 5000 | Kg 8000 | Ton 50 | kW 45 | Ton 63 | elettrovalvola |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse