| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Tipo giunto | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.180/4-100 | Lt 1000 | n° valve 4 | Kg 1800 | Ton 13 | Ton 45 | |||
| I.180/4-80 | Lt 800 | n° valve 4 | Kg 1720 | Ton 13 | Ton 45 | |||
| I.180/4G-100 | Lt 1000 | n° valve 4 | Kg 1980 | Ton 13 | RH/715 | Ton 45 | ||
| I.180/4G-80 | Lt 800 | n° valve 4 | Kg 1900 | Ton 13 | RH/715 | Ton 45 | ||
| I.180/4T-100 | Lt 1000 | n° valve 4 | Kg 1900 | Ton 13 | GR-200 | Ton 45 | ||
| I.180/4T-80 | Lt 800 | n° valve 4 | Kg 1820 | Ton 13 | GR-200 | Ton 45 | ||
| I.181/4-125 | Lt 1250 | n° valve 4 | Kg 2485 | Ton 17 | Ton 82 | |||
| I.181/4-160 | Lt 1600 | n° valve 4 | Kg 2620 | Ton 17 | Ton 82 | |||
| I.181/4G-125 | Lt 1250 | n° valve 4 | Kg 2700 | Ton 17 | RD/625 | Ton 82 | ||
| I.181/4G-160 | Lt 1600 | n° valve 4 | Kg 2830 | Ton 17 | RD/625 | Ton 82 | ||
| I.181/4T-125 | Lt 1250 | n° valve 4 | Kg 2580 | Ton 17 | GR-200 | Ton 82 | ||
| I.181/4T-160 | Lt 1600 | n° valve 4 | Kg 2710 | Ton 17 | GR-200 | Ton 82 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse