| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Tipo giunto | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG/4G-100 | Lt 1000 | n° valve 4 | Kg 2960 | Ton 8 | RH/820E | Ton 37 | ||
| MG/4G-150 | Lt 1500 | n° valve 4 | Kg 3500 | Ton 10 | RH/820E | Ton 45 | ||
| MG/4G-80 | Lt 800 | n° valve 4 | Kg 2620 | Ton 7 | RH/820E | Ton 37 | ||
| MGS1/4G-40 | Lt 400 | n° valve 4 | Kg 1490 | Ton 4 | RH/812E | Ton 24 | ||
| MGS1/4G-63 | Lt 630 | n° valve 4 | Kg 1610 | Ton 4 | RH/812E | Ton 24 | ||
| MGS1/5G-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 1650 | Ton 5 | RH/812E | Ton 24 | ||
| MGS1/5G-63 | Lt 630 | n° valve 5 | Kg 1720 | Ton 5 | RH/812E | Ton 24 | ||
| MGS2/4G-100 | Lt 1000 | n° valve 4 | Kg 2060 | Ton 4.5 | RH/812E | Ton 30 | ||
| MGS2/4G-63 | Lt 630 | n° valve 4 | Kg 1910 | Ton 4.5 | RH/812E | Ton 30 | ||
| MGS2/4G-80 | Lt 800 | n° valve 4 | Kg 1980 | Ton 4.5 | RH/812E | Ton 30 | ||
| MGS2/5G-100 | Lt 1000 | n° valve 5 | Kg 2270 | Ton 5.5 | RH/812E | Ton 30 | ||
| MGS2/5G-63 | Lt 630 | n° valve 5 | Kg 2100 | Ton 5.5 | RH/812E | Ton 30 | ||
| MGS2/5G-80 | Lt 800 | n° valve 5 | Kg 2180 | Ton 5.5 | RH/812E | Ton 30 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse