| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Tipo giunto | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA03/4-40 | Lt 400 | n° valve 4 | Kg 1120 | Ton 6.7 | Ton 30 | |||
| PA03/4-63 | Lt 630 | n° valve 4 | Kg 1210 | Ton 6.7 | Ton 30 | |||
| PA03/4G-40 | Lt 400 | n° valve 4 | Kg 1230 | Ton 6.7 | RH/710 | Ton 30 | ||
| PA03/4G-63 | Lt 630 | n° valve 4 | Kg 1320 | Ton 6.7 | RH/710 | Ton 30 | ||
| PA03/4T-40 | Lt 400 | n° valve 4 | Kg 1160 | Ton 6.7 | GR-100 | Ton 30 | ||
| PA03/4T-63 | Lt 630 | n° valve 4 | Kg 1250 | Ton 6.7 | GR-100 | Ton 30 | ||
| PA03/5-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 1280 | Ton 8.7 | Ton 30 | |||
| PA03/5-63 | Lt 630 | n° valve 5 | Kg 1380 | Ton 8.6 | Ton 30 | |||
| PA03/5G-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 1390 | Ton 6.6 | RH/710 | Ton 30 | ||
| PA03/5G-63 | Lt 630 | n° valve 5 | Kg 1490 | Ton 6.5 | RH/710 | Ton 30 | ||
| PA03/5T-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 1320 | Ton 8.6 | GR-100 | Ton 30 | ||
| PA03/5T-63 | Lt 630 | n° valve 5 | Kg 1420 | Ton 8.5 | GR-100 | Ton 30 | ||
| PA05/5-100 | Lt 1000 | n° valve 5 | Kg 2070 | Ton 17.8 | Ton 45 | |||
| PA05/5-126 | Lt 1260 | n° valve 5 | Kg 2160 | Ton 17.6 | Ton 45 | |||
| PA05/5-160 | Lt 1600 | n° valve 5 | Kg 2330 | Ton 17.5 | Ton 45 | |||
| PA05/5-80 | Lt 800 | n° valve 5 | Kg 1920 | Ton 17.9 | Ton 45 | |||
| PA05/5G-100 | Lt 1000 | n° valve 5 | Kg 2250 | Ton 12.6 | RH/715 | Ton 45 | ||
| PA05/5G-126 | Lt 1260 | n° valve 5 | Kg 2340 | Ton 12.4 | RH/715 | Ton 45 | ||
| PA05/5G-160 | Lt 1600 | n° valve 5 | Kg 2510 | Ton 12.3 | RH/715 | Ton 45 | ||
| PA05/5G-80 | Lt 800 | n° valve 5 | Kg 2100 | Ton 12.7 | RH/715 | Ton 45 | ||
| PA05/5T-100 | Lt 1000 | n° valve 5 | Kg 2170 | Ton 17.8 | GR-200 | Ton 45 | ||
| PA05/5T-126 | Lt 1260 | n° valve 5 | Kg 2260 | Ton 17.6 | GR-200 | Ton 45 | ||
| PA05/5T-160 | Lt 1600 | n° valve 5 | Kg 2430 | Ton 17.5 | GR-200 | Ton 45 | ||
| PA05/5T-80 | Lt 800 | n° valve 5 | Kg 2020 | Ton 17.9 | GR-200 | Ton 45 | ||
| PA07/5-200 | Lt 2000 | n° valve 5 | Kg 3250 | Ton 16.5 | Ton 82 | |||
| PA07/5-250 | Lt 2500 | n° valve 5 | Kg 3370 | Ton 16.4 | Ton 82 | |||
| PA07/5-320 | Lt 3200 | n° valve 5 | Kg 3640 | Ton 16.1 | Ton 82 | |||
| PA07/5G-200 | Lt 2000 | n° valve 5 | Kg 3460 | Ton 16.5 | RD/625 | Ton 82 | ||
| PA07/5G-250 | Lt 2500 | n° valve 5 | Kg 3580 | Ton 15.4 | RD/625 | Ton 82 | ||
| PA07/5G-320 | Lt 3200 | n° valve 5 | Kg 3850 | Ton 16.1 | RD/625 | Ton 82 | ||
| PA07/5T-200 | Lt 2000 | n° valve 5 | Kg 3350 | Ton 16.5 | GR-200 | Ton 82 | ||
| PA07/5T-250 | Lt 2500 | n° valve 5 | Kg 3470 | Ton 16.4 | GR-200 | Ton 82 | ||
| PA07/5T-320 | Lt 3200 | n° valve 5 | Kg 3740 | Ton 16.1 | GR-200 | Ton 82 | ||
| PA08/5-320 | Lt 3200 | n° valve 5 | Kg 4250 | Ton 15.4 | Ton 100 | |||
| PA08/5G-320 | Lt 3200 | n° valve 5 | Kg 4460 | Ton 15.4 | RD/625 | Ton 100 | ||
| PA08/5T-320 | Lt 3200 | n° valve 5 | Kg 4350 | Ton 15.4 | GR-200 | Ton 100 |


Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse