MOVIMENTAZIONE - POLIPI IDRAULICI
PE

Il  polipo idraulico PE è ideale per gru da camion ed autocarri per qualsiasi tipo di rottame leggero, per la movimentazione di rottame in genere, movimentazione metalli alla rinfusa, movimentazione trucioli ferrosi, movimentazione rifiuti organici  e movimentazione materiali vari.Con la sua  forma estremamente compatta rende  minimi gli ingombri di lavoro  e di  riposo.

Il polipo idraulico PE viene costruito nelle nostre officine da oltre 40 anni , ideato per l’eccezionale predisposizione di rapidità di lavoro appositamente sulle gru fisse, escavatori idraulici gommati, escavatori idraulici cingolati, caricatori gommati o caricatori cingolati.

 

 

Prodotto Capacità nominale
di presa
N. valve Peso attrezzatura Capacità max. sollevamento attrezzatura Tipo rotatore Tipo giunto Capacità minima di sollevamento gru da autocarro Peso massimo escavatore
PE/4-12 Lt 120 n° valve 4 Kg 145 Ton 2.5 Ton 0.6
PE/4-18 Lt 180 n° valve 4 Kg 160 Ton 2.5 Ton 0.8
PE/4-25 Lt 250 n° valve 4 Kg 260 Ton 2.5 Ton 7
PE/4-25 Lt 250 n° valve 4 Kg 260 Ton 2.5 Ton 1.1
PE/4-35 Lt 350 n° valve 4 Kg 360 Ton 2.5 Ton 10
PE/4-35 Lt 350 n° valve 4 Kg 360 Ton 2.5 Ton 1.6
PE/4-50 Lt 500 n° valve 4 Kg 410 Ton 2.5 Ton 10
PE/4-50 Lt 500 n° valve 4 Kg 410 Ton 2.5 Ton 2.1
PE/4G-12 Lt 120 n° valve 4 Kg 165 Ton 2.5 RG/30A Ton 0.6
PE/4G-18 Lt 180 n° valve 4 Kg 180 Ton 2.5 RG/30A Ton 0.8
PE/4G-25 Lt 250 n° valve 4 Kg 295 Ton 2.5 RT/503 Ton 7
PE/4G-25 Lt 250 n° valve 4 Kg 295 Ton 2.5 RT/503 Ton 1.1
PE/4G-35 Lt 350 n° valve 4 Kg 395 Ton 2.5 RT/503 Ton 10
PE/4G-35 Lt 350 n° valve 4 Kg 395 Ton 2.5 RT/503 Ton 1.6
PE/4G-50 Lt 500 n° valve 4 Kg 445 Ton 2.5 RT/503 Ton 10
PE/4G-50 Lt 500 n° valve 4 Kg 445 Ton 2.5 RT/503 Ton 2.1
PE/4T-25 Lt 250 n° valve 4 Kg 295 Ton 2.5 GR-30 Ton 7
PE/4T-25 Lt 250 n° valve 4 Kg 295 Ton 2.5 GR-30 Ton 1.1
PE/4T-35 Lt 350 n° valve 4 Kg 395 Ton 2.5 GR-30 Ton 10
PE/4T-35 Lt 350 n° valve 4 Kg 395 Ton 2.5 GR-30 Ton 1.6
PE/4T-50 Lt 500 n° valve 4 Kg 445 Ton 2.5 GR-30 Ton 10
PE/4T-50 Lt 500 n° valve 4 Kg 445 Ton 2.5 GR-30 Ton 2.1
PE/5-12 Lt 120 n° valve 5 Kg 165 Ton 2.5 Ton 0.7
PE/5-18 Lt 180 n° valve 5 Kg 185 Ton 2.5 Ton 0.9
PE/5-25 Lt 250 n° valve 5 Kg 320 Ton 2.5 Ton 7
PE/5-25 Lt 250 n° valve 5 Kg 320 Ton 2.5 Ton 1.3
PE/5-35 Lt 350 n° valve 5 Kg 450 Ton 2.5 Ton 12
PE/5-35 Lt 350 n° valve 5 Kg 450 Ton 2.5 Ton 1.8
PE/5-50 Lt 500 n° valve 5 Kg 480 Ton 2.5 Ton 12
PE/5-50 Lt 500 n° valve 5 Kg 480 Ton 2.5 Ton 2.4
PE/5G-12 Lt 120 n° valve 5 Kg 185 Ton 2.5 RG/30A Ton 0.7
PE/5G-18 Lt 180 n° valve 5 Kg 205 Ton 2.5 RG/30A Ton 0.9
PE/5G-25 Lt 250 n° valve 5 Kg 355 Ton 2.5 RT/503 Ton 7
PE/5G-25 Lt 250 n° valve 5 Kg 355 Ton 2.5 RT/503 Ton 1.3
PE/5G-35 Lt 350 n° valve 5 Kg 485 Ton 2.5 RT/503 Ton 12
PE/5G-35 Lt 350 n° valve 5 Kg 485 Ton 2.5 RT/503 Ton 1.8
PE/5G-50 Lt 500 n° valve 5 Kg 515 Ton 2.5 RT/503 Ton 12
PE/5G-50 Lt 500 n° valve 5 Kg 515 Ton 2.5 RT/503 Ton 2.4
PE/5T-25 Lt 250 n° valve 5 Kg 355 Ton 2.5 GR-30 Ton 7
PE/5T-25 Lt 250 n° valve 5 Kg 355 Ton 2.5 GR-30 Ton 1.3
PE/5T-35 Lt 350 n° valve 5 Kg 485 Ton 2.5 GR-30 Ton 12
PE/5T-35 Lt 350 n° valve 5 Kg 485 Ton 2.5 GR-30 Ton 1.8
PE/5T-50 Lt 500 n° valve 5 Kg 515 Ton 2.5 GR-30 Ton 12
PE/5T-50 Lt 500 n° valve 5 Kg 515 Ton 2.5 GR-30 Ton 2.4
PE/6-28 Lt 280 n° valve 6 Kg 390 Ton 2.5 Ton 10
PE/6-28 Lt 280 n° valve 6 Kg 390 Ton 2.5 Ton 1.6
PE/6-40 Lt 400 n° valve 6 Kg 420 Ton 2.5 Ton 10
PE/6-40 Lt 400 n° valve 6 Kg 420 Ton 2.5 Ton 2.1
PE/6G-28 Lt 280 n° valve 6 Kg 425 Ton 2.5 RT/503 Ton 10
PE/6G-28 Lt 280 n° valve 6 Kg 425 Ton 2.5 RT/503 Ton 1.6
PE/6G-40 Lt 400 n° valve 6 Kg 480 Ton 2.5 RT/503 Ton 10
PE/6G-40 Lt 400 n° valve 6 Kg 480 Ton 2.5 RT/503 Ton 2.1
PE/6T-28 Lt 280 n° valve 6 Kg 425 Ton 2.5 GR-30 Ton 10
PE/6T-28 Lt 280 n° valve 6 Kg 425 Ton 2.5 GR-30 Ton 1.6
PE/6T-40 Lt 400 n° valve 6 Kg 480 Ton 2.5 GR-30 Ton 10
PE/6T-40 Lt 400 n° valve 6 Kg 480 Ton 2.5 GR-30 Ton 2.1

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173

I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO

© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra