| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Tipo giunto | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH/4-25 | Lt 250 | n° valve 4 | Kg 510 | Ton 2.3 | Ton 10 | |||
| PH/4-25 | Lt 250 | n° valve 4 | Kg 510 | Ton 2.3 | Ton 2.4 | |||
| PH/4-40 | Lt 400 | n° valve 4 | Kg 545 | Ton 2.3 | Ton 10 | |||
| PH/4-40 | Lt 400 | n° valve 4 | Kg 545 | Ton 2.3 | Ton 2.8 | |||
| PH/4G-25 | Lt 250 | n° valve 4 | Kg 525 | Ton 2.3 | RT/503 | Ton 10 | ||
| PH/4G-25 | Lt 250 | n° valve 4 | Kg 525 | Ton 2.3 | RT/503 | Ton 2.4 | ||
| PH/4G-40 | Lt 400 | n° valve 4 | Kg 550 | Ton 2.3 | RT/503 | Ton 10 | ||
| PH/4G-40 | Lt 400 | n° valve 4 | Kg 550 | Ton 2.3 | RT/503 | Ton 2.8 | ||
| PH/5-25 | Lt 250 | n° valve 5 | Kg 555 | Ton 2.9 | Ton 12 | |||
| PH/5-25 | Lt 250 | n° valve 5 | Kg 555 | Ton 2.9 | Ton 2.8 | |||
| PH/5-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 600 | Ton 2.9 | Ton 12 | |||
| PH/5-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 600 | Ton 2.9 | Ton 2.8 | |||
| PH/5G-25 | Lt 250 | n° valve 5 | Kg 570 | Ton 2.3 | RT/503 | Ton 12 | ||
| PH/5G-25 | Lt 250 | n° valve 5 | Kg 570 | Ton 2.3 | RT/503 | Ton 2.8 | ||
| PH/5G-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 615 | Ton 2.3 | RT/503 | Ton 12 | ||
| PH/5G-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 615 | Ton 2.3 | RT/503 | Ton 2.8 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse