| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Tipo giunto | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK01/5-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 1060 | Ton 8.8 | Ton 24 | |||
| PK01/5-63 | Lt 630 | n° valve 5 | Kg 1165 | Ton 8.7 | Ton 24 | |||
| PK01/5-80 | Lt 800 | n° valve 5 | Kg 1250 | Ton 8.7 | Ton 24 | |||
| PK01/5G-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 1170 | Ton 8.8 | RH/710 | Ton 24 | ||
| PK01/5G-63 | Lt 630 | n° valve 5 | Kg 1275 | Ton 8.7 | RH/710 | Ton 24 | ||
| PK01/5G-80 | Lt 800 | n° valve 5 | Kg 1360 | Ton 8.5 | RH/710 | Ton 24 | ||
| PK01/6-100 | Lt 1000 | n° valve 6 | Kg 1420 | Ton 8.5 | Ton 30 | |||
| PK01/6-40 | Lt 400 | n° valve 6 | Kg 1180 | Ton 8.7 | Ton 30 | |||
| PK01/6-63 | Lt 630 | n° valve 6 | Kg 1285 | Ton 8.6 | Ton 30 | |||
| PK01/6-80 | Lt 800 | n° valve 6 | Kg 1345 | Ton 8.5 | Ton 30 | |||
| PK01/6G-100 | Lt 1000 | n° valve 6 | Kg 1530 | Ton 8.5 | RH/710 | Ton 30 | ||
| PK01/6G-40 | Lt 400 | n° valve 6 | Kg 1290 | Ton 8.7 | RH/710 | Ton 30 | ||
| PK01/6G-63 | Lt 630 | n° valve 6 | Kg 1395 | Ton 8.6 | RH/710 | Ton 30 | ||
| PK01/6G-80 | Lt 800 | n° valve 6 | Kg 1455 | Ton 8.5 | RH/710 | Ton 30 | ||
| PK01/8-75 | Lt 750 | n° valve 8 | Kg 1600 | Ton 8.3 | Ton 37 | |||
| PK01/8G-75 | Lt 750 | n° valve 8 | Kg 1710 | Ton 8.3 | RH/710 | Ton 37 | ||
| PK02/5-63 | Lt 630 | n° valve 5 | Kg 1420 | Ton 12.4 | Ton 30 | |||
| PK02/5-80 | Lt 800 | n° valve 5 | Kg 1510 | Ton 12.4 | Ton 30 | |||
| PK02/5G-63 | Lt 630 | n° valve 5 | Kg 1600 | Ton 12.4 | RH/715 | Ton 30 | ||
| PK02/5G-80 | Lt 800 | n° valve 5 | Kg 1690 | Ton 12.4 | RH/715 | Ton 30 | ||
| PK02/6-100 | Lt 1000 | n° valve 6 | Kg 1710 | Ton 14.9 | Ton 37 | |||
| PK02/6-126 | Lt 1260 | n° valve 6 | Kg 1810 | Ton 14.9 | Ton 37 | |||
| PK02/6-160 | Lt 1600 | n° valve 6 | Kg 1920 | Ton 14.9 | Ton 37 | |||
| PK02/6-63 | Lt 630 | n° valve 6 | Kg 1585 | Ton 14.9 | Ton 37 | |||
| PK02/6-80 | Lt 800 | n° valve 6 | Kg 1610 | Ton 14.9 | Ton 37 | |||
| PK02/6G-100 | Lt 1000 | n° valve 6 | Kg 1890 | Ton 13 | RH/715 | Ton 37 | ||
| PK02/6G-126 | Lt 1260 | n° valve 6 | Kg 1990 | Ton 12.9 | RH/715 | Ton 37 | ||
| PK02/6G-160 | Lt 1600 | n° valve 6 | Kg 2100 | Ton 12.8 | RH/715 | Ton 37 | ||
| PK02/6G-63 | Lt 630 | n° valve 6 | Kg 1765 | Ton 13.1 | RH/715 | Ton 37 | ||
| PK02/6G-80 | Lt 800 | n° valve 6 | Kg 1790 | Ton 13.1 | RH/715 | Ton 37 | ||
| PK06/6-200 | Lt 2000 | n° valve 6 | Kg 3800 | Ton 16 | Ton 80 | |||
| PK06/6-250 | Lt 2500 | n° valve 6 | Kg 4050 | Ton 16 | Ton 80 | |||
| PK06/6-320 | Lt 3200 | n° valve 6 | Kg 4310 | Ton 16 | Ton 80 | |||
| PK06/6G-200 | Lt 2000 | n° valve 6 | Kg 4030 | Ton 16 | RD/625 | Ton 80 | ||
| PK06/6G-250 | Lt 2500 | n° valve 6 | Kg 4280 | Ton 16 | RD/625 | Ton 80 | ||
| PK06/6G-320 | Lt 3200 | n° valve 6 | Kg 4540 | Ton 16 | RD/625 | Ton 80 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse