| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Tipo giunto | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL01/5-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 735 | Ton 4.2 | Ton 17 | |||
| PL01/5-63 | Lt 630 | n° valve 5 | Kg 775 | Ton 4.2 | Ton 17 | |||
| PL01/5G-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 800 | Ton 4.1 | RH/706 | Ton 17 | ||
| PL01/5G-63 | Lt 630 | n° valve 5 | Kg 840 | Ton 4.1 | RH/706 | Ton 17 | ||
| PL01/5T-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 765 | Ton 4.2 | GR-50 | Ton 17 | ||
| PL01/5T-63 | Lt 630 | n° valve 5 | Kg 805 | Ton 4.1 | GR-50 | Ton 17 | ||
| PL01/6-100 | Lt 1000 | n° valve 6 | Kg 1000 | Ton 3.9 | Ton 20 | |||
| PL01/6-40 | Lt 400 | n° valve 6 | Kg 810 | Ton 4.1 | Ton 20 | |||
| PL01/6-63 | Lt 630 | n° valve 6 | Kg 860 | Ton 4.1 | Ton 20 | |||
| PL01/6-80 | Lt 800 | n° valve 6 | Kg 930 | Ton 4 | Ton 20 | |||
| PL01/6G-100 | Lt 1000 | n° valve 6 | Kg 1065 | Ton 3.8 | RH/706 | Ton 20 | ||
| PL01/6G-40 | Lt 400 | n° valve 6 | Kg 880 | Ton 4 | RH/706 | Ton 20 | ||
| PL01/6G-63 | Lt 630 | n° valve 6 | Kg 925 | Ton 4 | RH/706 | Ton 20 | ||
| PL01/6G-80 | Lt 800 | n° valve 6 | Kg 995 | Ton 3.9 | RH/706 | Ton 20 | ||
| PL01/6T-100 | Lt 1000 | n° valve 6 | Kg 1030 | Ton 3.8 | GR-50 | Ton 20 | ||
| PL01/6T-40 | Lt 400 | n° valve 6 | Kg 850 | Ton 4.1 | GR-50 | Ton 20 | ||
| PL01/6T-63 | Lt 630 | n° valve 6 | Kg 890 | Ton 4 | GR-50 | Ton 20 | ||
| PL01/6T-80 | Lt 800 | n° valve 6 | Kg 960 | Ton 3.9 | GR-50 | Ton 20 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse