| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Tipo giunto | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR01/5-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 820 | Ton 4.1 | Ton 20 | |||
| PR01/5-60 | Lt 600 | n° valve 5 | Kg 910 | Ton 4 | Ton 20 | |||
| PR01/5G-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 885 | Ton 4 | RH/706 | Ton 20 | ||
| PR01/5G-60 | Lt 600 | n° valve 5 | Kg 970 | Ton 3.9 | RH/706 | Ton 20 | ||
| PR01/5T-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 850 | Ton 4.1 | GR-50 | Ton 20 | ||
| PR01/5T-60 | Lt 600 | n° valve 5 | Kg 940 | Ton 4 | GR-50 | Ton 20 | ||
| PR01/6-40 | Lt 400 | n° valve 6 | Kg 930 | Ton 4 | Ton 24 | |||
| PR01/6-60 | Lt 600 | n° valve 6 | Kg 1020 | Ton 3.9 | Ton 24 | |||
| PR01/6G-40 | Lt 400 | n° valve 6 | Kg 995 | Ton 3.9 | RH/706 | Ton 24 | ||
| PR01/6G-60 | Lt 600 | n° valve 6 | Kg 1090 | Ton 3.8 | RH/706 | Ton 24 | ||
| PR01/6T-40 | Lt 400 | n° valve 6 | Kg 960 | Ton 4 | GR-50 | Ton 24 | ||
| PR01/6T-60 | Lt 600 | n° valve 6 | Kg 1050 | Ton 3.9 | GR-50 | Ton 24 | ||
| PR02/5-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 1160 | Ton 8.7 | Ton 30 | |||
| PR02/5-60 | Lt 600 | n° valve 5 | Kg 1240 | Ton 8.6 | Ton 30 | |||
| PR02/5G-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 1300 | Ton 6.6 | RH/710 | Ton 30 | ||
| PR02/5G-60 | Lt 600 | n° valve 5 | Kg 1380 | Ton 6.5 | RH/710 | Ton 30 | ||
| PR02/5T-40 | Lt 400 | n° valve 5 | Kg 1200 | Ton 8.7 | GR-100 | Ton 30 | ||
| PR02/5T-60 | Lt 600 | n° valve 5 | Kg 1280 | Ton 8.6 | GR-100 | Ton 30 | ||
| PR03/6-100 | Lt 1000 | n° valve 6 | Kg 1910 | Ton 4 | Ton 45 | |||
| PR03/6-125 | Lt 1250 | n° valve 6 | Kg 2010 | Ton 4.5 | Ton 45 | |||
| PR03/6-160 | Lt 1600 | n° valve 6 | Kg 2120 | Ton 5 | Ton 45 | |||
| PR03/6G-100 | Lt 1000 | n° valve 6 | Kg 2090 | Ton 4 | RH/715 | Ton 45 | ||
| PR03/6G-125 | Lt 1250 | n° valve 6 | Kg 2190 | Ton 4.5 | RH/715 | Ton 45 | ||
| PR03/6G-160 | Lt 1600 | n° valve 6 | Kg 2300 | Ton 5 | RH/715 | Ton 45 | ||
| PR03/6T-100 | Lt 1000 | n° valve 6 | Kg 2005 | Ton 4 | GR-200 | Ton 45 | ||
| PR03/6T-125 | Lt 1250 | n° valve 6 | Kg 2105 | Ton 4.5 | GR-200 | Ton 45 | ||
| PR03/6T-160 | Lt 1600 | n° valve 6 | Kg 2215 | Ton 5 | GR-200 | Ton 45 |


Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse