| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Tipo giunto | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS/5-25 | Lt 250 | n° valve 5 | Kg 360 | Ton 2.5 | Ton 10 | |||
| PS/5-25 | Lt 250 | n° valve 5 | Kg 360 | Ton 2.5 | Ton 2 | |||
| PS/5G-25 | Lt 250 | n° valve 5 | Kg 375 | Ton 2.5 | RT/503 | Ton 10 | ||
| PS/5G-25 | Lt 250 | n° valve 5 | Kg 375 | Ton 2.5 | RT/503 | Ton 2 | ||
| PS/5T-25 | Lt 250 | n° valve 5 | Kg 375 | Ton 2.5 | GR-30 | Ton 10 | ||
| PS/5T-25 | Lt 250 | n° valve 5 | Kg 375 | Ton 2.5 | GR-30 | Ton 2 | ||
| PS/6-35 | Lt 350 | n° valve 6 | Kg 420 | Ton 2.5 | Ton 12 | |||
| PS/6-35 | Lt 350 | n° valve 6 | Kg 420 | Ton 2.5 | Ton 2 | |||
| PS/6-50R | Lt 500 | n° valve 6 | Kg 560 | Ton 4 | Ton 15 | |||
| PS/6-60 | Lt 600 | n° valve 6 | Kg 620 | Ton 4 | Ton 15 | |||
| PS/6-70 | Lt 700 | n° valve 6 | Kg 700 | Ton 4 | Ton 15 | |||
| PS/6G-35 | Lt 350 | n° valve 6 | Kg 460 | Ton 2.5 | RT/503 | Ton 12 | ||
| PS/6G-35 | Lt 350 | n° valve 6 | Kg 460 | Ton 2.5 | RT/503 | Ton 2 | ||
| PS/6G-50R | Lt 500 | n° valve 6 | Kg 605 | Ton 4 | RT/517 | Ton 15 | ||
| PS/6G-60 | Lt 600 | n° valve 6 | Kg 665 | Ton 4 | RT/517 | Ton 15 | ||
| PS/6G-70 | Lt 700 | n° valve 6 | Kg 745 | Ton 4 | RT/517 | Ton 15 | ||
| PS/6T-35 | Lt 350 | n° valve 6 | Kg 460 | Ton 2.5 | GR-30 | Ton 12 | ||
| PS/6T-35 | Lt 350 | n° valve 6 | Kg 460 | Ton 2.5 | GR-30 | Ton 2 | ||
| PSX/4G-25 | Lt 250 | n° valve 4 | Kg 320 | Ton 2.5 | RT/503 | Ton 10 | ||
| PSX/4G-25 | Lt 250 | n° valve 4 | Kg 320 | Ton 2.5 | RT/503 | Ton 2 | ||
| PSX/4G-35 | Lt 350 | n° valve 4 | Kg 400 | Ton 2.5 | RT/503 | Ton 12 | ||
| PSX/4G-35 | Lt 350 | n° valve 4 | Kg 400 | Ton 2.5 | RT/503 | Ton 2 | ||
| PSX/4G-50R | Lt 500 | n° valve 4 | Kg 490 | Ton 4 | RT/517 | Ton 15 | ||
| PSX/4G-60 | Lt 600 | n° valve 4 | Kg 530 | Ton 4 | RT/517 | Ton 15 | ||
| PSX/4G-70 | Lt 700 | n° valve 4 | Kg 590 | Ton 4 | RT/517 | Ton 15 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse