| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Tipo giunto | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV/M3-100 | n° valve 3 | Kg 1700 | Ton 8 | Ton 37 | ||||
| PV/M3-60 | n° valve 3 | Kg 600 | Ton 3.5 | Ton 17 | ||||
| PV/M3-80 | n° valve 3 | Kg 1000 | Ton 5 | Ton 24 | ||||
| PV/M3G-100 | n° valve 3 | Kg 1820 | Ton 6 | RH/710 | Ton 37 | |||
| PV/M3G-60 | n° valve 3 | Kg 720 | Ton 3.5 | RH/710 | Ton 17 | |||
| PV/M3G-80 | n° valve 3 | Kg 1120 | Ton 5 | RH/710 | Ton 24 | |||
| PV/M3T-100 | n° valve 3 | Kg 1740 | Ton 8 | GR-100 | Ton 37 | |||
| PV/M3T-60 | n° valve 3 | Kg 640 | Ton 3.5 | GR-100 | Ton 17 | |||
| PV/M3T-80 | n° valve 3 | Kg 1040 | Ton 5 | GR-100 | Ton 24 | |||
| PV/M4-125 | n° valve 4 | Kg 2170 | Ton 12 | Ton 45 | ||||
| PV/M4-250 | n° valve 4 | Kg 3200 | Ton 16 | Ton 82 | ||||
| PV/M4G-125 | n° valve 4 | Kg 2350 | Ton 12 | RH/715 | Ton 45 | |||
| PV/M4G-250 | n° valve 4 | Kg 3480 | Ton 16 | RD/625 | Ton 82 | |||
| PV/M4T-125 | n° valve 4 | Kg 2270 | Ton 12 | GR-200 | Ton 45 | |||
| PV/M4T-250 | n° valve 4 | Kg 3350 | Ton 16 | GR-200 | Ton 82 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse