| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Peso specifico max. materiale | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB/55 | Lt 530 | Largh. mm 1030 | Kg 225 | Ton 0.6 | RG/30A | Ton 7 | ||
| CB/55 | Lt 530 | Largh. mm 1030 | Kg 225 | Ton 0.6 | RG/30A | Ton 1.1 | ||
| CB/65 | Lt 650 | Largh. mm 1230 | Kg 245 | Ton 0.8 | RG/30A | Ton 7 | ||
| CB/65 | Lt 650 | Largh. mm 1230 | Kg 245 | Ton 0.8 | RG/30A | Ton 1.6 | ||
| CB/75 | Lt 760 | Largh. mm 1430 | Kg 265 | Ton 0.9 | RG/30A | Ton 7 | ||
| CB/75 | Lt 760 | Largh. mm 1430 | Kg 265 | Ton 0.9 | RG/30A | Ton 2 | ||
| CB/85 | Lt 820 | Largh. mm 1530 | Kg 275 | Ton 1 | RG/30A | Ton 7 | ||
| CB/85 | Lt 820 | Largh. mm 1530 | Kg 275 | Ton 1 | RG/30A | Ton 2 |
Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse