| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Peso specifico max. materiale | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.426/20 | Lt 200 | Largh. mm 450 | Kg 260 | Ton 0.8 | RT/503 | T/Mc 4 | Ton 12 | |
| I.426/20 | Lt 200 | Largh. mm 450 | Kg 260 | Ton 0.8 | RT/503 | T/Mc 4 | Ton 2.4 | |
| I.426/25 | Lt 250 | Largh. mm 550 | Kg 280 | Ton 1 | RT/503 | T/Mc 4 | Ton 12 | |
| I.426/25 | Lt 250 | Largh. mm 550 | Kg 280 | Ton 1 | RT/503 | T/Mc 4 | Ton 2.8 | |
| I.426/30 | Lt 300 | Largh. mm 650 | Kg 300 | Ton 1.2 | RT/503 | T/Mc 4 | Ton 12 | |
| I.426/30 | Lt 300 | Largh. mm 650 | Kg 300 | Ton 1.2 | RT/503 | T/Mc 4 | Ton 2.8 | |
| I.426/40 | Lt 400 | Largh. mm 850 | Kg 330 | Ton 1.4 | RT/503 | T/Mc 3.5 | Ton 12 | |
| I.426/40 | Lt 400 | Largh. mm 850 | Kg 330 | Ton 1.4 | RT/503 | T/Mc 3.5 | Ton 3.4 |
Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse