| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Peso specifico max. materiale | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.460/100 | Lt 1000 | Largh. mm 1280 | Kg 880 | Ton 1.3 | RH/706 | Ton 17 | ||
| I.460/100 | Lt 1000 | Largh. mm 1280 | Kg 880 | Ton 1.3 | RH/706 | T/Mc 1.3 | Ton 17 | |
| I.460/115 | Lt 1150 | Largh. mm 1480 | Kg 920 | Ton 1.5 | RH/706 | Ton 17 | ||
| I.460/115 | Lt 1150 | Largh. mm 1480 | Kg 920 | Ton 1.5 | RH/706 | T/Mc 1.3 | Ton 17 | |
| I.460/130 | Lt 1300 | Largh. mm 1680 | Kg 950 | Ton 1.7 | RH/706 | Ton 17 | ||
| I.460/130 | Lt 1300 | Largh. mm 1680 | Kg 950 | Ton 1.7 | RH/706 | T/Mc 1.3 | Ton 17 |
Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse