| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Peso specifico max. materiale | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.506/12 | Lt 120 | Largh. mm 250 | Kg 205 | Ton 0.5 | RT/503 | T/Mc 4.1 | Ton 12 | |
| I.506/12 | Lt 120 | Largh. mm 250 | Kg 205 | Ton 0.5 | RT/503 | T/Mc 4.1 | Ton 1.6 | |
| I.506/20 | Lt 200 | Largh. mm 420 | Kg 245 | Ton 0.8 | RT/503 | T/Mc 3.7 | Ton 12 | |
| I.506/20 | Lt 200 | Largh. mm 420 | Kg 245 | Ton 0.8 | RT/503 | T/Mc 3.7 | Ton 2 | |
| I.506/30 | Lt 300 | Largh. mm 630 | Kg 290 | Ton 1 | RT/503 | T/Mc 3.3 | Ton 12 | |
| I.506/30 | Lt 300 | Largh. mm 630 | Kg 290 | Ton 1 | RT/503 | T/Mc 3.3 | Ton 2.4 | |
| I.506/50 | Lt 500 | Largh. mm 1000 | Kg 380 | Ton 1.6 | RT/503 | T/Mc 3.2 | Ton 12 | |
| I.506/50 | Lt 500 | Largh. mm 1000 | Kg 380 | Ton 1.6 | RT/503 | T/Mc 3.2 | Ton 3.4 | |
| I.506/50R | Lt 500 | Largh. mm 1000 | Kg 600 | Ton 1.8 | RT/506 | T/Mc 3.5 | Ton 15 | |
| I.506/50R | Lt 500 | Largh. mm 1000 | Kg 600 | Ton 1.8 | RT/506 | T/Mc 3.5 | Ton 4 |
Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse