| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Peso specifico max. materiale | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.507/20 | Lt 200 | Largh. mm 400 | Kg 280 | Ton 0.8 | RT/503 | T/Mc 3.7 | Ton 12 | |
| I.507/20 | Lt 200 | Largh. mm 400 | Kg 280 | Ton 0.8 | RT/503 | T/Mc 3.7 | Ton 2 | |
| I.507/30 | Lt 300 | Largh. mm 600 | Kg 310 | Ton 1 | RT/503 | T/Mc 3.3 | Ton 12 | |
| I.507/30 | Lt 300 | Largh. mm 600 | Kg 310 | Ton 1 | RT/503 | T/Mc 3.3 | Ton 2.4 | |
| I.507/40 | Lt 400 | Largh. mm 800 | Kg 360 | Ton 1.3 | RT/503 | T/Mc 3.2 | Ton 12 | |
| I.507/40 | Lt 400 | Largh. mm 800 | Kg 360 | Ton 1.3 | RT/503 | T/Mc 3.2 | Ton 2.8 | |
| I.507/50 | Lt 500 | Largh. mm 1000 | Kg 410 | Ton 1.5 | RT/503 | T/Mc 3 | Ton 12 | |
| I.507/50 | Lt 500 | Largh. mm 1000 | Kg 410 | Ton 1.5 | RT/503 | T/Mc 3 | Ton 3.4 |
Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse