MOVIMENTAZIONE - BENNE IDRAULICHE
I.540 - I.541

Benne idrauliche da carico a cilindri orizzontali

 

 

Prodotto Capacità nominale
di presa
Dimensioni Peso attrezzatura Capacità max. sollevamento attrezzatura Tipo rotatore Peso specifico max. materiale Capacità minima di sollevamento gru da autocarro Peso massimo escavatore
I.540/100 Lt 760 Largh. mm 1040 Kg 830 Ton 1.9 RH/706 T/Mc 2.4 Ton 20
I.540/120 Lt 900 Largh. mm 1250 Kg 910 Ton 2.2 RH/706 T/Mc 2.4 Ton 20
I.540/30 Lt 280 Largh. mm 590 Kg 330 Ton 0.6 RT/503 T/Mc 2.4 Ton 12
I.540/40 Lt 380 Largh. mm 825 Kg 430 Ton 0.9 RT/503 T/Mc 2.4 Ton 12
I.540/50 Lt 480 Largh. mm 1020 Kg 470 Ton 1.1 RT/503 T/Mc 2.4 Ton 12
I.540/60 Lt 500 Largh. mm 840 Kg 680 Ton 1.3 RH/706 T/Mc 2.4 Ton 20
I.541/130 Lt 1260 Largh. mm 1200 Kg 1160 Ton 2.8 RH/706 T/Mc 2.2 Ton 30
I.541/160 Lt 1580 Largh. mm 1500 Kg 1270 Ton 3.4 RH/710 T/Mc 2.2 Ton 30
I.541/180 Lt 1800 Largh. mm 1700 Kg 1340 Ton 3.8 RH/710 T/Mc 2.2 Ton 30

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173

I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO

© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra