| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Peso specifico max. materiale | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.546/30 | Lt 300 | Largh. mm 500 | Kg 280 | Ton 0.8 | RG/30A | T/Mc 2.5 | Ton 10 | |
| I.546/30 | Lt 300 | Largh. mm 500 | Kg 280 | Ton 0.8 | RG/30A | T/Mc 2.5 | Ton 2 | |
| I.546/40 | Lt 400 | Largh. mm 650 | Kg 310 | Ton 1 | RG/30A | T/Mc 2.5 | Ton 10 | |
| I.546/40 | Lt 400 | Largh. mm 650 | Kg 310 | Ton 1 | RG/30A | T/Mc 2.5 | Ton 2.4 | |
| I.546/50 | Lt 500 | Largh. mm 800 | Kg 330 | Ton 1.3 | RG/30A | T/Mc 2.5 | Ton 10 | |
| I.546/50 | Lt 500 | Largh. mm 800 | Kg 330 | Ton 1.3 | RG/30A | T/Mc 2.5 | Ton 2.8 | |
| I.546/60 | Lt 600 | Largh. mm 1000 | Kg 370 | Ton 1.5 | RG/30A | T/Mc 2.5 | Ton 10 | |
| I.546/60 | Lt 600 | Largh. mm 1000 | Kg 370 | Ton 1.5 | RG/30A | T/Mc 2.5 | Ton 3.4 |
Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse