| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Peso specifico max. materiale | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.585/120 | Lt 1200 | Largh. mm 1300 | Kg 1440 | Ton 4 | RH/710 | T/Mc 3.3 | Ton 30 | |
| I.585/70 | Lt 700 | Largh. mm 800 | Kg 1200 | Ton 2.8 | RH/710 | T/Mc 4 | Ton 30 | |
| I.585/90 | Lt 900 | Largh. mm 1000 | Kg 1320 | Ton 3.4 | RH/710 | T/Mc 3.7 | Ton 30 | |
| I.586/185 | Lt 1850 | Largh. mm 1350 | Kg 2300 | Ton 7 | RH/715 | T/Mc 3.7 | Ton 45 | |
| I.586/215 | Lt 2150 | Largh. mm 1500 | Kg 2350 | Ton 7.5 | RH/715 | T/Mc 3.4 | Ton 45 | |
| I.586/250 | Lt 2500 | Largh. mm 1700 | Kg 2450 | Ton 8 | RH/715 | T/Mc 3.2 | Ton 45 |
Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse