| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR/10 | Numero denti 10 | Largh. mm 650 | Kg 160 | Ton 0.4 | RG/30A | Ton 1.1 | |
| FR/12 | Numero denti 12 | Largh. mm 800 | Kg 190 | Ton 0.5 | RG/30A | Ton 1.1 | |
| FR/14 | Numero denti 14 | Largh. mm 950 | Kg 220 | Ton 0.6 | RG/30A | Ton 7 | |
| FR/14 | Numero denti 14 | Largh. mm 950 | Kg 220 | Ton 0.6 | RG/30A | Ton 1.6 | |
| FR/16 | Numero denti 16 | Largh. mm 1100 | Kg 250 | Ton 0.7 | RG/30A | Ton 7 | |
| FR/16 | Numero denti 16 | Largh. mm 1100 | Kg 250 | Ton 0.7 | RG/30A | Ton 1.6 |
Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse