| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.603/15 | Sez. di presa Mq 0.2 | Apertura mm 1050 | Kg 85 | Ton 0.6 | RG/30A | Ton 10 | |
| I.603/15 | Sez. di presa Mq 0.2 | Apertura mm 1050 | Kg 85 | Ton 0.6 | RG/30A | Ton 1.6 | |
| I.603/25 | Sez. di presa Mq 0.3 | Apertura mm 1300 | Kg 130 | Ton 0.8 | RG/30A | Ton 10 | |
| I.603/25 | Sez. di presa Mq 0.3 | Apertura mm 1300 | Kg 130 | Ton 0.8 | RG/30A | Ton 2 | |
| I.603/35 | Sez. di presa Mq 0.4 | Apertura mm 1480 | Kg 215 | Ton 1.2 | RG/30A | Ton 10 | |
| I.603/35 | Sez. di presa Mq 0.4 | Apertura mm 1480 | Kg 215 | Ton 1.2 | RG/30A | Ton 2.8 | |
| I.603/50 | Sez. di presa Mq 0.5 | Apertura mm 1750 | Kg 235 | Ton 1.5 | RG/30A | Ton 10 | |
| I.603/50 | Sez. di presa Mq 0.5 | Apertura mm 1750 | Kg 235 | Ton 1.5 | RG/30A | Ton 3.4 |
Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse