| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Tipo rotatore | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.614/20 | Sez. di presa Mq 0.2 | Apertura mm 1080 | Kg 90 | Ton 0.6 | RG/30A | Ton 12 | |
| I.614/20 | Sez. di presa Mq 0.2 | Apertura mm 1080 | Kg 90 | Ton 0.6 | RG/30A | Ton 1.6 | |
| I.614/25 | Sez. di presa Mq 0.3 | Apertura mm 1300 | Kg 115 | Ton 0.8 | RG/30A | Ton 12 | |
| I.614/25 | Sez. di presa Mq 0.3 | Apertura mm 1300 | Kg 115 | Ton 0.8 | RG/30A | Ton 2 | |
| I.614/30 | Sez. di presa Mq 0.3 | Apertura mm 1540 | Kg 235 | Ton 1.4 | RG/30A | Ton 12 | |
| I.614/30 | Sez. di presa Mq 0.3 | Apertura mm 1540 | Kg 235 | Ton 1.4 | RG/30A | Ton 2.8 | |
| I.662/40 | Sez. di presa Mq 0.5 | Apertura mm 1900 | Kg 400 | Ton 2.5 | RT/506 | Ton 17 | |
| I.662/41 | Sez. di presa Mq 0.4 | Apertura mm 1840 | Kg 425 | Ton 2 | RT/506 | Ton 17 |
Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse