| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve o dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Peso specifico max. materiale | Capacità min. dell'impianto di sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.A.R.10.0GP | Mc 10 | Largh. mm 3300 | Kg 8200 | Ton 15 | T/Mc 1.5 | Ton 25 |
| M.A.R.14.0GP | Mc 14 | Largh. mm 4200 | Kg 9800 | Ton 21 | T/Mc 1.5 | Ton 32 |
| M.A.R.20.0GP | Mc 20 | Largh. mm 4000 | Kg 12100 | Ton 30 | T/Mc 1.5 | Ton 40 |
| M.A.R.30.0GP | Mc 30 | Largh. mm 4800 | Kg 14000 | Ton 45 | T/Mc 1.5 | Ton 60 |
| M.A.R.6.5GP | Mc 6.5 | Largh. mm 2500 | Kg 7700 | Ton 9.8 | T/Mc 1.5 | Ton 20 |
| M.A.R.8.0GP | Mc 8 | Largh. mm 2850 | Kg 8500 | Ton 12 | T/Mc 1.5 | Ton 20 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse