| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve o dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Peso specifico max. materiale | Capacità min. dell'impianto di sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.M1.5GP | Mc 1.5 | Largh. mm 1700 | Kg 2000 | Ton 2.3 | T/Mc 1.5 | Ton 5 |
| M.M10GP | Mc 10 | Largh. mm 2950 | Kg 9500 | Ton 15 | T/Mc 1.5 | Ton 25 |
| M.M12GP | Mc 12 | Largh. mm 3100 | Kg 11000 | Ton 18 | T/Mc 1.5 | Ton 32 |
| M.M14GP | Mc 14 | Largh. mm 3300 | Kg 12000 | Ton 21 | T/Mc 1.5 | Ton 40 |
| M.M16GP | Mc 16 | Largh. mm 3500 | Kg 14000 | Ton 24 | T/Mc 1.5 | Ton 40 |
| M.M2.0GP | Mc 2 | Largh. mm 1800 | Kg 2700 | Ton 3 | T/Mc 1.5 | Ton 6 |
| M.M2.5GP | Mc 2.5 | Largh. mm 1900 | Kg 3000 | Ton 3.8 | T/Mc 1.5 | Ton 8 |
| M.M3.0GP | Mc 3 | Largh. mm 2000 | Kg 3300 | Ton 4.5 | T/Mc 1.5 | Ton 8 |
| M.M3.5GP | Mc 3.5 | Largh. mm 1900 | Kg 3500 | Ton 5.3 | T/Mc 1.5 | Ton 10 |
| M.M4.0GP | Mc 4 | Largh. mm 2000 | Kg 4000 | Ton 6 | T/Mc 1.5 | Ton 10 |
| M.M4.5GP | Mc 4.5 | Largh. mm 2200 | Kg 4300 | Ton 6.8 | T/Mc 1.5 | Ton 12 |
| M.M40GP | Mc 40 | Largh. mm 4000 | Kg 21000 | Ton 60 | T/Mc 1.5 | Ton 80 |
| M.M5.0GP | Mc 5 | Largh. mm 2400 | Kg 4400 | Ton 7.5 | T/Mc 1.5 | Ton 12 |
| M.M6.5GP | Mc 6.5 | Largh. mm 2580 | Kg 4700 | Ton 9.8 | T/Mc 1.5 | Ton 16 |
| M.M8.0GP | Mc 8 | Largh. mm 2850 | Kg 5800 | Ton 12 | T/Mc 1.5 | Ton 20 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse