| Prodotto | Capacità nominale di presa |
N. valve o dimensioni | Peso attrezzatura | Capacità max. sollevamento attrezzatura | Peso specifico max. materiale | Capacità min. dell'impianto di sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.M1.0GP | Mc 1 | Kg 2000 | Ton 2 | T/Mc 1.5 | Ton 4 | |
| P.M1.5GP | Mc 1.5 | Kg 2400 | Ton 3 | T/Mc 1.5 | Ton 6 | |
| P.M2.0GP | Mc 2 | Kg 3000 | Ton 4 | T/Mc 1.5 | Ton 8 | |
| P.M2.5GP | Mc 2.5 | Kg 3400 | Ton 4.9 | T/Mc 1.5 | Ton 8 | |
| P.M3.0GP | Mc 3 | Kg 3700 | Ton 5.9 | T/Mc 1.5 | Ton 10 | |
| P.M4.0GP | Mc 4 | Kg 4000 | Ton 7.8 | T/Mc 1.5 | Ton 12 | |
| P.M5.0GP | Mc 5 | Kg 4900 | Ton 9.8 | T/Mc 1.5 | Ton 16 | |
| P.M6.0GP | Mc 6 | Kg 5600 | Ton 11.7 | T/Mc 1.5 | Ton 20 | |
| P.M8.0GP | Mc 8 | Kg 6200 | Ton 15.6 | T/Mc 1.5 | Ton 20 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse