| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura |
Potenza | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore | Capacità min. dell'impianto di sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMR 100 | Forza di strappo daN 24000 | Diametro Ø 1050 | Kg 1250 | Kw 6 | Ton 4 | ||
| HMR 125 | Forza di strappo daN 38000 | Diametro Ø 1250 | Kg 1900 | Kw 10 | Ton 5 | ||
| HMR 140 | Forza di strappo daN 48000 | Diametro Ø 1450 | Kg 2500 | Kw 12 | Ton 8 | ||
| HMR 150 | Forza di strappo daN 60000 | Diametro Ø 1540 | Kg 3400 | Kw 16 | Ton 10 | ||
| HMR 165 | Forza di strappo daN 76000 | Diametro Ø 1700 | Kg 5200 | Kw 20 | Ton 16 | ||
| HMR 165S | Forza di strappo daN 86000 | Diametro Ø 1700 | Kg 6000 | Kw 25 | Ton 16 | ||
| HMR 180 | Forza di strappo daN 92000 | Diametro Ø 1860 | Kg 6100 | Kw 25 | Ton 20 | ||
| HMR 180S | Forza di strappo daN 104000 | Diametro Ø 1860 | Kg 7000 | Kw 30 | Ton 25 | ||
| HMR 200 | Forza di strappo daN 112000 | Diametro Ø 2000 | Kg 9000 | Kw 36 | Ton 32 | ||
| HMR 200S | Forza di strappo daN 124000 | Diametro Ø 2000 | Kg 10500 | Kw 40 | Ton 32 | ||
| HMR 220S | Forza di strappo daN 148000 | Diametro Ø 2200 | Kg 12500 | Kw 50 | Ton 32 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse