| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura |
Potenza | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore | Capacità min. dell'impianto di sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR 100 | Forza di strappo daN 18500 | Diametro Ø 1040 | Kg 1000 | Kw 5 | Ton 3 | ||
| MR 100 | Forza di strappo daN 18500 | Diametro Ø 1040 | Kg 1000 | Kw 5 | Ton 24 | ||
| MR 110 | Forza di strappo daN 24000 | Diametro Ø 1150 | Kg 1440 | Kw 7 | Ton 4 | ||
| MR 110 | Forza di strappo daN 24000 | Diametro Ø 1150 | Kg 1440 | Kw 7 | Ton 30 | ||
| MR 125 | Forza di strappo daN 28000 | Diametro Ø 1290 | Kg 1750 | Kw 8.8 | Ton 5 | ||
| MR 125 | Forza di strappo daN 28000 | Diametro Ø 1290 | Kg 1750 | Kw 8.8 | Ton 45 | ||
| MR 140 | Forza di strappo daN 34000 | Diametro Ø 1450 | Kg 2300 | Kw 10 | Ton 8 | ||
| MR 140 | Forza di strappo daN 34000 | Diametro Ø 1450 | Kg 2300 | Kw 10 | Ton 45 | ||
| MR 150 | Forza di strappo daN 42000 | Diametro Ø 1550 | Kg 2950 | Kw 12.5 | Ton 10 | ||
| MR 150 | Forza di strappo daN 42000 | Diametro Ø 1550 | Kg 2950 | Kw 12.5 | Ton 60 | ||
| MR 160 | Forza di strappo daN 51500 | Diametro Ø 1670 | Kg 3850 | Kw 16 | Ton 12 | ||
| MR 160 | Forza di strappo daN 51500 | Diametro Ø 1670 | Kg 3850 | Kw 16 | Ton 82 | ||
| MR 180 | Forza di strappo daN 70000 | Diametro Ø 1840 | Kg 4350 | Kw 20 | Ton 12 | ||
| MR 180 | Forza di strappo daN 70000 | Diametro Ø 1840 | Kg 4350 | Kw 20 | Ton 100 | ||
| MR 50 | Forza di strappo daN 8000 | Diametro Ø 550 | Kg 280 | Kw 1.2 | Ton 1 | ||
| MR 50 | Forza di strappo daN 8000 | Diametro Ø 550 | Kg 280 | Kw 1.2 | Ton 10 | ||
| MR 60 | Forza di strappo daN 9000 | Diametro Ø 660 | Kg 400 | Kw 3 | Ton 1.6 | ||
| MR 60 | Forza di strappo daN 9000 | Diametro Ø 660 | Kg 400 | Kw 3 | Ton 12 | ||
| MR 70 | Forza di strappo daN 10500 | Diametro Ø 750 | Kg 500 | Kw 3.5 | Ton 1.6 | ||
| MR 70 | Forza di strappo daN 10500 | Diametro Ø 750 | Kg 500 | Kw 3.5 | Ton 17 | ||
| MR 80 | Forza di strappo daN 14000 | Diametro Ø 870 | Kg 600 | Kw 4 | Ton 1.6 | ||
| MR 80 | Forza di strappo daN 14000 | Diametro Ø 870 | Kg 600 | Kw 4 | Ton 17 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse