| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura |
Potenza | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore | Capacità min. dell'impianto di sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRL 100 | Forza di strappo daN 16000 | Diametro Ø 1050 | Kg 850 | Kw 5.5 | Ton 2 | ||
| MRL 100 | Forza di strappo daN 16000 | Diametro Ø 1050 | Kg 850 | Kw 5.5 | Ton 20 | ||
| MRL 110 | Forza di strappo daN 18000 | Diametro Ø 1150 | Kg 1150 | Kw 7 | Ton 4 | ||
| MRL 110 | Forza di strappo daN 18000 | Diametro Ø 1150 | Kg 1150 | Kw 7 | Ton 30 | ||
| MRL 125 | Forza di strappo daN 22000 | Diametro Ø 1250 | Kg 1530 | Kw 9 | Ton 6 | ||
| MRL 125 | Forza di strappo daN 22000 | Diametro Ø 1250 | Kg 1530 | Kw 9 | Ton 37 | ||
| MRL 140 | Forza di strappo daN 26000 | Diametro Ø 1400 | Kg 1900 | Kw 10 | Ton 8 | ||
| MRL 140 | Forza di strappo daN 26000 | Diametro Ø 1400 | Kg 1900 | Kw 10 | Ton 45 | ||
| MRL 160 | Forza di strappo daN 44000 | Diametro Ø 1650 | Kg 3300 | Kw 15 | Ton 10 | ||
| MRL 160 | Forza di strappo daN 44000 | Diametro Ø 1650 | Kg 3300 | Kw 15 | Ton 82 | ||
| MRL 190 | Forza di strappo daN 71000 | Diametro Ø 1900 | Kg 4200 | Kw 20 | Ton 12.5 | ||
| MRL 190 | Forza di strappo daN 71000 | Diametro Ø 1900 | Kg 4200 | Kw 20 | Ton 100 | ||
| MRL 220 | Forza di strappo daN 90000 | Diametro Ø 2200 | Kg 6000 | Kw 34 | Ton 16 | ||
| MRL 60 | Forza di strappo daN 6400 | Diametro Ø 660 | Kg 300 | Kw 2 | Ton 1.6 | ||
| MRL 60 | Forza di strappo daN 6400 | Diametro Ø 660 | Kg 300 | Kw 2 | Ton 10 | ||
| MRL 70 | Forza di strappo daN 8600 | Diametro Ø 770 | Kg 480 | Kw 3.2 | Ton 2 | ||
| MRL 70 | Forza di strappo daN 8600 | Diametro Ø 770 | Kg 480 | Kw 3.2 | Ton 12 | ||
| MRL 90 | Forza di strappo daN 14000 | Diametro Ø 940 | Kg 780 | Kw 4.5 | Ton 3 | ||
| MRL 90 | Forza di strappo daN 14000 | Diametro Ø 940 | Kg 780 | Kw 4.5 | Ton 20 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse