| Prodotto | Capacità nominale di presa |
Dimensioni | Peso attrezzatura |
Potenza | Capacità minima di sollevamento gru da autocarro | Peso massimo escavatore | Capacità min. dell'impianto di sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRS 100 | Forza di strappo daN 11500 | Diametro Ø 1050 | Kg 780 | Kw 5.5 | Ton 20 | ||
| MRS 110 | Forza di strappo daN 13000 | Diametro Ø 1130 | Kg 890 | Kw 7 | Ton 24 | ||
| MRS 125 | Forza di strappo daN 15000 | Diametro Ø 1250 | Kg 1100 | Kw 9 | Ton 30 | ||
| MRS 140 | Forza di strappo daN 18000 | Diametro Ø 1450 | Kg 1400 | Kw 10 | Ton 30 | ||
| MRS 160 | Forza di strappo daN 21000 | Diametro Ø 1660 | Kg 1850 | Kw 15 | Ton 45 | ||
| MRS 80 | Forza di strappo daN 8200 | Diametro Ø 850 | Kg 480 | Kw 4.4 | Ton 12 | ||
| MRS 90 | Forza di strappo daN 10500 | Diametro Ø 950 | Kg 650 | Kw 4.9 | Ton 20 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse