| Prodotto | Forza di taglio | Capacità di taglio profilo tondo | Peso attrezzatura | Rotazione illimitata | Peso min. escavatore per montaggio sul 1° braccio | Peso min. escavatore per montaggio al posto cucchiaio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KN 1000 | Ton 280 | Ø 60 | Kg 2050 | 360° | Ton 12 | Ton 18 |
| KN 1600 | Ton 410 | Ø 80 | Kg 3000 | 360° | Ton 18 | Ton 28 |
| KN 1600S | Ton 515 | Ø 85 | Kg 3400 | 360° | Ton 18 | Ton 28 |
| KN 2000 | Ton 520 | Ø 90 | Kg 4600 | 360° | Ton 28 | Ton 37 |
| KN 2400 | Ton 630 | Ø 100 | Kg 6200 | 360° | Ton 37 | Ton 50 |
| KN 2800 | Ton 740 | Ø 110 | Kg 8550 | 360° | Ton 46 | |
| KN 300 | Ton 76 | Ø 32 | Kg 480 | 360° | Ton 3 | Ton 5 |
| KN 3800 | Ton 1150 | Ø 140 | Kg 14700 | 360° | Ton 76 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse