| Prodotto | Forza di taglio | Capacità di taglio profilo tondo | Peso attrezzatura | Rotazione illimitata | Peso min. escavatore per montaggio sul 1° braccio | Peso min. escavatore per montaggio al posto cucchiaio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNF 1000 | Ton 280 | Ø 60 | Kg 1610 | non prevista | Ton 10 | Ton 17 |
| KNF 1600 | Ton 410 | Ø 80 | Kg 2550 | non prevista | Ton 15 | Ton 24 |
| KNF 1600S | Ton 515 | Ø 85 | Kg 2950 | non prevista | Ton 15 | Ton 24 |
| KNF 2000 | Ton 520 | Ø 90 | Kg 3800 | non prevista | Ton 24 | Ton 34 |
| KNF 2400 | Ton 630 | Ø 100 | Kg 5350 | non prevista | Ton 34 | Ton 46 |
| KNF 2800 | Ton 740 | Ø 110 | Kg 7730 | non prevista | Ton 46 | |
| KNF 300 | Ton 76 | Ø 32 | Kg 330 | non prevista | Ton 2.5 | Ton 4 |
| KNF 3800 | Ton 1150 | Ø 140 | Kg 13300 | non prevista | Ton 76 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra
gru fisse