Frantumatore idraulico

| Prodotto | Dimensioni | Peso attrezzatura | Forza di frantumazione | Peso min. escavatore per montaggio al posto cucchiaio |
|---|---|---|---|---|
| HFR 100 | Apertura max mm 560 | Kg 1050 | Ton 100 | Ton 10 |
| HFR 150 | Apertura max mm 740 | Kg 1680 | Ton 175 | Ton 16 |
| HFR 200 | Apertura max mm 840 | Kg 2100 | Ton 240 | Ton 21 |
| HFR 300 | Apertura max mm 905 | Kg 2730 | Ton 305 | Ton 30 |
| HFR 400 | Apertura max mm 1100 | Kg 4110 | Ton 365 | Ton 40 |
| HFR 700 | Apertura max mm 1540 | Kg 7410 | Ton 480 | Ton 60 |

Euromec srl, via Visano 78/80, 25010 Isorella (Bs)
Tel +39 030 9958151 Fax +39 030 9952223
P.IVA 00567710983 CF 00503860173
Capitale sociale €46400 i.v. - r.i. di Brescia 00503860173
I DATI TECNICI E LE FOTOGRAFIE NON SONO IMPEGNATIVI,
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
© 2008 Web Credits & copyright ReteRadioAzzurra